Zespół występował w II lidze pod nazwą Astoria Bydgoszcz. Trenerami byli Ryszard Mogiełka i Adam Ziemiński. Juniorzy w półfinale MP zajęli 4 miejsce i nie uzyskali awansu do finałów.
Skład zespołu w sezonie 2001/2002 | ||||
Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj |
Wojciech Janas | 1980 | 194 cm | G | Polska |
Przemysław Gierszewski | 1970 | 184 cm | G | Polska |
Artur Gliszczyński | 1981 | 178 cm | G | Polska |
Maciej Adamski | 1981 | 190 cm | F | Polska |
Grzegorz Jaroszewicz | 1983 | 200 cm | F | Polska |
Łukasz Kotecki | 1982 | 198 cm | F | Polska |
Marcin Grocki | 1979 | 200 cm | F | Polska |
Łukasz Marciniak | 1981 | 194 cm | F | Polska |
Łukasz Sokołowski | 1981 | 190 cm | F | Polska |
Paweł Tołodziecki | 1981 | 198 cm | F | Polska |
Marcin Weselak | 1979 | 202 cm | F | Polska |
Michał Żugaj | 1981 | 194 cm | F | Polska |
Łukasz Wiśniewski | 1981 | 200 cm | F | Polska |
Dorian Szyttenholm | 1983 | 193 cm | F | Polska |
Janusz Lewak | 1980 | 190 cm | F | Polska |
Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F/C | Polska |
Sebastian Scheffera | 1978 | 200 cm | C | Polska |
Paweł Mazurek | 1979 | 211 cm | C | Polska |
Trenerzy: Ryszard Mogiełka, Adam Ziemiński | ||||
Z zespołu odeszli: Bober, Fedder, Hernik, Kukuczka, Łabuś, Nowak, Phillip, Tatarowicz | ||||
Do zespołu doszli: Jaroszewicz, Kotecki, Mazurek, Marciniak, Adamski, Szyttenholm, Tołodziecki, Weselak, Wiśniewski | ||||
Z drużyną trenowali: Oliwier Szyttenholm, Michał Kościelak, Przemysław Szmelter |
Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | |||||
Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
1. | Basket Kwidzyn | 20 | 2 | 1802 | 1580 |
2. | Zastal Zielona Góra | 18 | 4 | 1832 | 1515 |
3. | Astoria Bydgoszcz | 17 | 5 | 1890 | 1707 |
4. | Górnik Wałbrzych | 16 | 6 | 1838 | 1769 |
5. | Viking Rumia | 13 | 8 | 1829 | 1650 |
6. | Polonia II Warszawa | 11 | 11 | 1605 | 1344 |
7. | Orzeł Białogard | 8 | 14 | 1537 | 1666 |
8. | Polpak Świecie | 7 | 15 | 1654 | 1768 |
9. | Legion Legionowo | 7 | 15 | 1603 | 1666 |
10. | WTK II Włocławek | 6 | 16 | 1813 | 1982 |
11. | Sudety Jelenia Góra | 5 | 17 | 1650 | 1788 |
12. | AZS Szczecin | 4 | 18 | 1624 | 1892 |
Tabela końcowa | |||||
Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
1. | Zastal Zielona Góra | 25 | 7 | 2412 | 2217 |
2. | Basket Kwidzyn | 26 | 6 | 2629 | 2343 |
3. | Astoria Bydgoszcz | 22 | 8 | 2494 | 2295 |
4. | Górnik Wałbrzych | 19 | 11 | 2473 | 2419 |
5. | Viking Rumia | 17 | 11 | 2455 | 2181 |
6. | Orzeł Białogard | 9 | 18 | 1811 | 2046 |
7. | Polonia II Warszawa | 13 | 15 | 1990 | 1755 |
8. | Polpak Świecie | 9 | 19 | 2122 | 2309 |
9. | Legion Legionowo | 11 | 17 | 2039 | 2099 |
10. | WTK II Włocławek | 10 | 18 | 2412 | 2535 |
11. | Sudety Jelenia Góra | 5 | 19 | 1809 | 1975 |
12. | AZS Szczecin | 5 | 20 | 1817 | 2039 |
I Etap rundy zasadniczej | ||||||
1. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polonia II Warszawa | 84:74 | |||
Gliszczyński | 27 | (14:19, 19:21, 25:12, 26:22) | ||||
Gierszewski | 26 | |||||
Małecki | 10 | |||||
Kotecki | 9 | |||||
Scheffera | 6 | |||||
Janas | 2 | |||||
Wiśniewski | 2 | |||||
Tołodziecki | 2 | |||||
2. Kolejka | ||||||
AZS Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | 68:89 | |||
30 | Gierszewski | (14:19, 21:21, 20:28, 13:21) | ||||
23 | Małecki | |||||
16 | Kotecki | |||||
14 | Gliszczyński | |||||
6 | Scheffera | |||||
3. Kolejka | ||||||
Basket Kwidzyn | - | Astoria Bydgoszcz | 69:59 | |||
16 | Małecki | (16:12, 18:14, 18:24, 17:9) | ||||
15 | Gierszewski | |||||
13 | Gliszczyński | |||||
10 | Scheffera | |||||
5 | Żugaj | |||||
4. Kolejka | ||||||
Sudety Jelenia Góra | - | Astoria Bydgoszcz | 72:73 | |||
20 | Małecki | (20:14, 13:20, 22:18, 17:21) | ||||
15 | Gliszczyński | |||||
14 | Kotecki | |||||
12 | Scheffera | |||||
9 | Gierszewski | |||||
2 | Żugaj | |||||
1 | Janas | |||||
5. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | WTK II Włocławek | 110:76 | |||
Gliszczyński | 23 | (24:20, 35:24, 28:16, 23:20) | ||||
Gierszewski | 22 | |||||
Małecki | 20 | |||||
Kotecki | 15 | |||||
Scheffera | 12 | |||||
Żugaj | 6 | |||||
Janas | 5 | |||||
Tołodziecki | 4 | |||||
Sokołowski | 3 | |||||
6. Kolejka | ||||||
Górnik Wałbrzych | - | Astoria Bydgoszcz | 113:105 | |||
35 | Małecki | (30:29, 26:21, 23:20, 34:35) | ||||
28 | Gliszczyński | |||||
26 | Gierszewski | |||||
6 | Scheffera | |||||
6 | Kotecki | |||||
2 | Żugaj | |||||
7. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Legion Legionowo | 91:68 | |||
Małecki | 29 | (24:10, 26:22, 23:13, 18:23) | ||||
Gliszczyński | 18 | |||||
Kotecki | 16 | |||||
Szyttenholm | 11 | |||||
Gierszewski | 8 | |||||
Żugaj | 4 | |||||
Tołodziecki | 3 | |||||
Scheffera | 2 | |||||
8. Kolejka | ||||||
Orzeł Białogard | - | Astoria Bydgoszcz | 81:97 | |||
38 | Małecki | (22:26, 14:18, 18:28, 27:25) | ||||
19 | Gliszczyński | |||||
16 | Gierszewski | |||||
15 | Kotecki | |||||
15 | Szyttenholm | |||||
4 | Scheffera | |||||
9. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Viking Rumia | 90:85 | |||
Małecki | 23 | (18:16, 21:13, 31:20, 20:30) | ||||
Kotecki | 22 | |||||
Gierszewski | 18 | |||||
Scheffera | 13 | |||||
Gliszczyński | 12 | |||||
Tołodziecki | 2 | |||||
10. Kolejka | ||||||
Polpak Świecie | - | Astoria Bydgoszcz | 80:76d | |||
26 | Kotecki | (14:18, 13:23, 24:8, 16:18) | ||||
19 | Gliszczyński | |||||
12 | Małecki | |||||
10 | Scheffera | |||||
5 | Gierszewski | |||||
4 | Tołodziecki | |||||
11. Kolejka | ||||||
Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | 106:69 | |||
17 | Gliszczyński | (23:16, 31:24, 30:12, 22:17) | ||||
12 | Gierszewski | |||||
11 | Kotecki | |||||
9 | Wiśniewski | |||||
5 | Małecki | |||||
4 | Janas | |||||
4 | Żugaj | |||||
3 | Tołodziecki | |||||
2 | Jaroszewicz | |||||
12. Kolejka | ||||||
Polonia II Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | 67:76 | |||
20 | Gierszewski | (23:16, 13:15, 19:20, 12:25) | ||||
18 | Małecki | |||||
16 | Gliszczyński | |||||
13 | Mazurek | |||||
6 | Kotecki | |||||
3 | Marciniak | |||||
13. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Szczecin | 118:80 | |||
Gierszewski | 36 (10x3) | (24:18, 33:20, 29:10, 32:32) | ||||
Kotecki | 17 | |||||
Małecki | 14 | |||||
Mazurek | 13 | |||||
Gliszczyński | 12 | |||||
Żugaj | 8 | |||||
Marciniak | 7 | |||||
Scheffera | 7 | |||||
Tołodziecki | 4 | |||||
14. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Basket Kwidzyn | 78:89 | |||
Gliszczyński | 26 | (23:30, 28:14, 20:26, 7:19) | ||||
Mazurek | 18 | |||||
Małecki | 17 | |||||
Gierszewski | 8 | |||||
Marciniak | 6 | |||||
Kotecki | 3 | |||||
15. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Sudety Jelenia Góra | 86:84 | |||
Gliszczyński | 25 | (27:20, 18:24, 20:18, 21:22) | ||||
Małecki | 16 | |||||
Gierszewski | 13 | |||||
Mazurek | 13 | |||||
Kotecki | 10 | |||||
Jaroszewicz | 4 | |||||
Marciniak | 3 | |||||
Wiśniewski | 2 | |||||
16. Kolejka | ||||||
WTK II Włocławek | - | Astoria Bydgoszcz | 66:76 | |||
19 | Małecki | (13:18, 18:17, 17:13, 18:28) | ||||
18 | Weselak | |||||
14 | Mazurek | |||||
10 | Żugaj | |||||
6 | Gierszewski | |||||
5 | Gliszczyński | |||||
4 | Scheffera | |||||
17. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Górnik Wałbrzych | 99:79 | |||
Mazurek | 19 | (29:15, 24:27, 19:20, 27:17) | ||||
Gierszewski | 17 | |||||
Grocki | 16 | |||||
Gliszczyński | 14 | |||||
Weselak | 12 | |||||
Małecki | 10 | |||||
Kotecki | 6 | |||||
Adamski | 5 | |||||
18. Kolejka | ||||||
Legion Legionowo | - | Astoria Bydgoszcz | 57:71 | |||
15 | Małecki | (16:14, 13:22, 13:20, 15:15) | ||||
15 | Grocki | |||||
12 | Gliszczyński | |||||
11 | Weselak | |||||
10 | Kotecki | |||||
8 | Gierszewski | |||||
19. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Orzeł Białogard | 99:78 | |||
Weselak | 30 | (26:23, 24:7, 23:25, 26:23) | ||||
Małecki | 16 | |||||
Gliszczyński | 15 | |||||
Grocki | 14 | |||||
Gierszewski | 12 | |||||
Marciniak | 6 | |||||
Kotecki | 5 | |||||
Mazurek | 1 | |||||
20. Kolejka | ||||||
Viking Rumia | - | Astoria Bydgoszcz | 73:80d | |||
18 | Grocki | (23:23, 17:17, 12:10, 15:17) | ||||
16 | Mazurek | |||||
15 | Małecki | |||||
14 | Gliszczyński | |||||
11 | Gierszewski | |||||
6 | Kotecki | |||||
21. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polpak Świecie | 86:71 | |||
17 | Gierszewski | (26:8, 29:29, 16:12, 15:22) | ||||
17 | Małecki | |||||
12 | Gliszczyński | |||||
11 | Marciniak | |||||
10 | Grocki | |||||
8 | Kotecki | |||||
6 | Janas | |||||
3 | Mazurek | |||||
2 | Żugaj | |||||
22. Kolejka | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | 78:71 | |||
Gliszczyński | 16 | (17:11, 24:23, 16:17, 21:20) | ||||
Grocki | 15 | |||||
Mazurek | 13 | |||||
Weselak | 11 | |||||
Gierszewski | 11 | |||||
Małecki | 7 | |||||
Kotecki | 4 | |||||
Marciniak | 1 |
Play - off 2001/2002
Astoria Bydgoszcz | - | Polonia II Warszawa | 98:67 | ||||
Grocki | 31 | (33:15, 18:16, 25:18, 22:18) | |||||
Weselak | 16 | ||||||
Gliszczyński | 11 | ||||||
Kotecki | 11 | ||||||
Gierszewski | 9 | ||||||
Marciniak | 6 | ||||||
Żugaj | 5 | ||||||
Janas | 4 | ||||||
Polonia II Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | 86:60 | ||||
17 | Grocki | (31:14, 21:16, 20:20, 14:10) | |||||
12 | Małecki | ||||||
12 | Weselak | ||||||
11 | Mazurek | ||||||
4 | Żugaj | ||||||
2 | Gierszewski | ||||||
2 | Scheffera | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polonia II Warszawa | 73:69 | ||||
Gliszczyński | 19 | (19:25, 24:11, 18:20, 12:13) | |||||
Weselak | 12 | ||||||
Kotecki | 11 | ||||||
Grocki | 11 | ||||||
Gierszewski | 9 | ||||||
Małecki | 7 | ||||||
Mazurek | 4 | ||||||
Play Off (1-4) | |||||||
Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | 62:58 | ||||
20 | Gliszczyński | (17:13, 15:12, 16:20, 14:13) | |||||
13 | Grocki | ||||||
10 | Małecki | ||||||
8 | Mazurek | ||||||
5 | Gierszewski | ||||||
2 | Weselak | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | 79:73 | ||||
Małecki | 18 | (17:11, 30:27, 14:22, 18:13) | |||||
Gliszczyński | 17 | ||||||
Mazurek | 15 | ||||||
Grocki | 13 | ||||||
Gierszewski | 9 | ||||||
Marciniak | 5 | ||||||
Weselak | 2 | ||||||
Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | 70:59 | ||||
17 | Grocki | (15:19, 18:18, 9:14, 28:8) | |||||
14 | Gliszczyński | ||||||
8 | Gierszewski | ||||||
7 | Małecki | ||||||
6 | Mazurek | ||||||
4 | Janas | ||||||
2 | Marciniak | ||||||
1 | Weselak | ||||||
Mecz o 3 miejsce | |||||||
Górnik Wałbrzych | - | Astoria Bydgoszcz | 90:96 | ||||
22 | Kotecki | (22:20, 17:22, 23:25, 28:29) | |||||
21 | Gierszewski | ||||||
16 | Małecki | ||||||
12 | Gliszczyński | ||||||
10 | Grocki | ||||||
9 | Mazurek | ||||||
4 | Marciniak | ||||||
2 | Sokołowski | ||||||
Astoria Bydgoszcz | - | Górnik Wałbrzych | 81:73 | ||||
Gierszewski | 22 | (24:22, 23:18, 17:17, 17:16) | |||||
Gliszczyński | 13 | ||||||
Mazurek | 10 | ||||||
Grocki | 9 | ||||||
Małecki | 7 | ||||||
Kotecki | 7 | ||||||
Żugaj | 7 | ||||||
Janas | 4 | ||||||
Scheffera | 2 |
Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
Artur Gliszczyński | 478 | 30 | 15,9 |
Robert Małecki | 462 | 30 | 15,4 |
Marcin Grocki | 209 | 14 | 14,9 |
Przemysław Gierszewski | 431 | 30 | 14,4 |
Dorian Szyttenholm | 26 | 2 | 13,0 |
Paweł Mazurek | 191 | 18 | 10,6 |
Marcin Weselak | 127 | 12 | 10,6 |
Łukasz Kotecki | 276 | 28 | 9,9 |
Sebastian Scheffera | 96 | 20 | 4,8 |
Łukasz Marciniak | 54 | 15 | 3,6 |
Łukasz Wiśniewski | 13 | 4 | 3,3 |
Michał Żugaj | 59 | 22 | 2,7 |
Paweł Tołodziecki | 24 | 9 | 2,7 |
Grzegorz Jaroszewicz | 6 | 3 | 2,0 |
Wojciech Janas | 32 | 18 | 1,8 |
Maciej Adamski | 5 | 3 | 1,7 |
Łukasz Sokołowski | 5 | 4 | 1,3 |
Janusz Lewak | 0 | 1 | 0,0 |