Astoria wykupiła za 500tys. Złotych tzw. “Dziką Kartę” uprawniającą do gry w Era Basket Lidze . W połowie rozgrywek na stanowisku trenera Aleksandra Krutikowa zastąpił Wojciech Krajewski. W I etapie rozgrywek (runda zasadnicza) zespół rozegrał 22 mecze, zdobył 29 punktów (7 zwycięstw, 15 porażek), kosze 1702:1832, zajął 9 pozycję. W II etapie rozgrywek (Pre Play Off) drużyny z miejsc 7-10 i 8-9 walczyły między sobą o prawo gry w Play Off. Drużyna Astoria trafiła na Czarnych Słupsk i wygrała tę rywalizację w stosunku 3:1 (59:63, 67:58, 82:76, 75:68). W I rundzie Play Off na drużynę z Bydgoszczy czekał Śląsk Wrocław i odniósł trzy (68:82, 68:94,81:92) zwycięstwa eliminowując Astorię z możliwości gry o wyższe lokaty. Astoria ostatecznie zajeła 8 miejsce w pierwszym po wieloletniej przerwie sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
| Skład zespołu w sezonie 2003/2004 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj |
| Grzegorz Arabas | 1978 | 190 cm | G | Polska |
| Jarosław Kalinowski | 1979 | 180 cm | G | Polska |
| Jacek Krzykała | 1976 | 190 cm | G | Polska |
| Kestutis Marciulonis | 1976 | 188 cm | G | Litwa |
| Dante Swanson | 1981 | 178 cm | G | USA |
| Oliwier Szyttenholm | 1982 | 184 cm | G | Polska |
| Andriej Kriwonos | 1976 | 188 cm | G | Białoruś |
| Rusłan Bajdakow | 1974 | 200 cm | F | Białoruś |
| Andrius Jurkunas | 1976 | 204 cm | F | Litwa |
| Wojciech Majchrzak | 1974 | 194 cm | F | Rosja |
| Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F | Polska |
| Ed O'Bannon | 1972 | 203 cm | F | USA |
| Dorian Szyttenholm | 1983 | 193 cm | F | Polska |
| Paweł Wiekiera | 1978 | 205 cm | F | Polska |
| William McFarland | 1976 | 201 cm | F | USA |
| Łukasz Kotecki | 1982 | 198 cm | F | Polska |
| Marcin Grocki | 1979 | 200 cm | F | Polska |
| Tomasz Rospara | 1978 | 206 cm | C | Polska |
| Krzysztof Wilangowski | 1969 | 210 cm | C | Polska |
| Aleksander Kul | 1975 | 213 cm | C | Białoruś |
| Trener: Aleksander Krutikow / Wojciech Krajewski | ||||
| Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Śląsk Wrocław | 18 | 4 | 1959 | 1629 |
| 2. | Prokom Sopot | 17 | 5 | 1873 | 1609 |
| 3. | Anwil Włocławek | 17 | 5 | 1792 | 1595 |
| 4. | Polonia Warszawa | 14 | 8 | 1913 | 1716 |
| 5. | Stal Ostrów Wlkp. | 13 | 9 | 1781 | 1755 |
| 6. | Unia Tarnów | 13 | 9 | 1862 | 1834 |
| 7. | Noteć Inowrocław | 9 | 13 | 1791 | 1857 |
| 8. | Czarni Słupsk | 8 | 14 | 1554 | 1657 |
| 9. | Astoria Bydgoszcz | 7 | 15 | 1702 | 1832 |
| 10. | AZS Koszalin | 7 | 15 | 1747 | 1917 |
| 11. | Start Lublin | 5 | 17 | 1582 | 1844 |
| 12. | Spójnia Stargard Szcz. | 4 | 18 | 1493 | 1804 |
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Prokom Sopot | 26 | 9 | 2903 | 2542 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 25 | 10 | 3002 | 2633 |
| 3. | Polonia Warszawa | 21 | 12 | 2814 | 2578 |
| 4. | Anwil Włocławek | 23 | 10 | 2664 | 2424 |
| 5. | Stal Ostrów Wlkp. | 16 | 12 | 2239 | 2232 |
| 6. | Unia Tarnów | 16 | 14 | 2466 | 2522 |
| 7. | Noteć Inowrocław | 12 | 16 | 2235 | 2309 |
| 8. | Astoria Bydgoszcz | 10 | 19 | 2284 | 2337 |
| 9. | Czarni Słupsk | 14 | 18 | 2284 | 2337 |
| 10. | AZS Koszalin | 11 | 20 | 2501 | 2709 |
| 11. | Spójnia Stargard Szcz. | 7 | 24 | 2220 | 2551 |
| 12. | Start Lublin | 7 | 26 | 2449 | 2766 |
| I Etap rundy zasadniczej | ||||
| 1. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Unia Tarnów | (30:51) | 69:85 |
| Swanson | 17 | |||
| Bajdakow | 11 | |||
| Kul | 11 | |||
| Rospara | 10 | |||
| Wiekiera | 9 | |||
| Kriwonos | 5 | |||
| McFarland | 4 | |||
| Krzykała | 2 | |||
| 2. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (47:53) | 96:88 |
| 24 | Swanson | |||
| 15 | Rospara | |||
| 14 | Bajdakow | |||
| 11 | Kriwonos | |||
| 9 | Arabas | |||
| 9 | Krzykała | |||
| 4 | Kul | |||
| 2 | Małecki | |||
| 3. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Anwil Włocławek | (32:36) | 73:76 |
| Swanson | 16 | |||
| Kul | 12 | |||
| Bajdakow | 11 | |||
| Małecki | 8 | |||
| Rospara | 7 | |||
| Krzykała | 6 | |||
| Kriwonos | 6 | |||
| Majchrzak | 4 | |||
| Arabas | 3 | |||
| 4. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Stal Ostrów Wlkp. | (35:37) | 88:82 |
| Swanson | 21 | |||
| Rospara | 12 | |||
| Wiekiera | 11 | |||
| Majchrzak | 9 | |||
| Krzykała | 9 | |||
| Kul | 9 | |||
| McFarland | 5 | |||
| Arabas | 5 | |||
| Kalinowski | 4 | |||
| Bajdakow | 2 | |||
| Kriwonos | 1 | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Spójnia Stargard Szcz. | - | Astoria Bydgoszcz | (30:49) | 60:83 |
| 24 | Swanson | |||
| 13 | Krzykała | |||
| 11 | Kul | |||
| 8 | Rospara | |||
| 7 | McFarland | |||
| 4 | Majchrzak | |||
| 4 | Wiekiera | |||
| 4 | Kriwonos | |||
| 3 | Bajdakow | |||
| 3 | Małecki | |||
| 2 | Arabas | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (34:52) | 71:92 |
| Swanson | 27 | |||
| Kul | 11 | |||
| McFarland | 8 | |||
| Wiekiera | 6 | |||
| Rospara | 6 | |||
| Majchrzak | 5 | |||
| Kriwonos | 4 | |||
| Bajdakow | 2 | |||
| Krzykała | 2 | |||
| 7. Kolejka | ||||
| Prokom Sopot | - | Astoria Bydgoszcz | (50:32) | 93:64 |
| 16 | McFarland | |||
| 10 | Majchrzak | |||
| 8 | Wiekiera | |||
| 7 | Krzykała | |||
| 5 | Kul | |||
| 5 | Kalinowski | |||
| 5 | Rospara | |||
| 4 | Bajdakow | |||
| 2 | Swanson | |||
| 2 | Arabas | |||
| 8. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (35:19) | 74:61 |
| Wiekiera | 21 | |||
| Swanson | 19 | |||
| Majchrzak | 15 | |||
| Kul | 8 | |||
| Kalinowski | 3 | |||
| Rospara | 3 | |||
| Bajdakow | 2 | |||
| Kriwonos | 2 | |||
| Krzykała | 1 | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Noteć Inowrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (35:37) | 86:80 |
| 17 | Kul | |||
| 16 | Swanson | |||
| 13 | Bajdakow | |||
| 12 | Krzykała | |||
| 7 | Majchrzak | |||
| 5 | Wiekiera | |||
| 3 | Rospara | |||
| 3 | Kriwonos | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Lublin | (31:31) | 62:70 |
| Swanson | 24 | |||
| Rospara | 9 | |||
| Krzykała | 8 | |||
| Wiekiera | 7 | |||
| Majchrzak | 5 | |||
| Kul | 5 | |||
| Kalinowski | 2 | |||
| Małecki | 2 | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (44:44) | 89:87 |
| 30 | Swanson | |||
| 13 | Krzykała | |||
| 12 | Wiekiera | |||
| 11 | Kul | |||
| 7 | Rospara | |||
| 4 | McFarland | |||
| 4 | Majchrzak | |||
| 4 | Arabas | |||
| 2 | Bajdakow | |||
| 12. Kolejka | ||||
| Unia Tarnów | - | Astoria Bydgoszcz | (46:48) | 91:84 |
| 30 | Swanson | |||
| 20 | Marciulionis | |||
| 13 | Wiekiera | |||
| 8 | Majchrzak | |||
| 5 | Rospara | |||
| 3 | Kalinowski | |||
| 3 | Jurkunas | |||
| 2 | Bajdakow | |||
| 13. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (42:34) | 94:86 |
| Rospara | 15 | |||
| Marciulionis | 15 | |||
| Swanson | 14 | |||
| Majchrzak | 11 | |||
| Jurkunas | 9 | |||
| Arabas | 8 | |||
| Kalinowski | 6 | |||
| Wiekiera | 5 | |||
| Bajdakow | 4 | |||
| Wilangowski | 4 | |||
| 14. Kolejka | ||||
| Anwil Włocławek | - | Astoria Bydgoszcz | (47:41) | 83:77 |
| 21 | Marciulionis | |||
| 13 | Bajdakow | |||
| 11 | Krzykała | |||
| 7 | Majchrzak | |||
| 6 | Rospara | |||
| 5 | Arabas | |||
| 4 | Wiekiera | |||
| 3 | O'Bannon | |||
| 3 | Jurkunas | |||
| 2 | Kalinowski | |||
| 2 | Wilangowski | |||
| 15. Kolejka | ||||
| Stal Ostrów Wlkp. | - | Astoria Bydgoszcz | (49:33) | 93:85 |
| 18 | O'Bannon | |||
| 17 | Swanson | |||
| 16 | Marciulionis | |||
| 9 | Rospara | |||
| 7 | Arabas | |||
| 7 | Majchrzak | |||
| 5 | Jurkunas | |||
| 5 | Wiekiera | |||
| 1 | Bajdakow | |||
| 16. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Stargard Szcz. | (23:44) | 67:77 |
| Swanson | 21 | |||
| Arabas | 17 | |||
| Kalinowski | 9 | |||
| Rospara | 7 | |||
| Jurkunas | 6 | |||
| Marciulionis | 4 | |||
| Majchrzak | 3 | |||
| 17. Kolejka | ||||
| Polonia Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (38:44) | 89:86 |
| 24 | Swanson | |||
| 22 | O'Bannon | |||
| 11 | Marciulionis | |||
| 9 | Bajdakow | |||
| 7 | Majchrzak | |||
| 7 | Wilangowski | |||
| 3 | Jurkunas | |||
| 3 | Kalinowski | |||
| 18. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Prokom Sopot | (38:47) | 73:100 |
| O'Bannon | 17 | |||
| Marciulionis | 16 | |||
| Swanson | 11 | |||
| Bajdakow | 10 | |||
| Wilangowski | 6 | |||
| Jurkunas | 5 | |||
| Wiekiera | 5 | |||
| Krzykała | 3 | |||
| 19. Kolejka | ||||
| Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (42:48) | 84:88 |
| 28 | Marciulionis | |||
| 17 | Swanson | |||
| 14 | Rospara | |||
| 10 | Majchrzak | |||
| 7 | O'Bannon | |||
| 4 | Bajdakow | |||
| 4 | Jurkunas | |||
| 4 | Wilangowski | |||
| 20. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (37:35) | 78:69 |
| Wilangowski | 16 | |||
| Bajdakow | 15 | |||
| Marciulionis | 12 | |||
| Arabas | 11 | |||
| Swanson | 9 | |||
| O'Bannon | 8 | |||
| Majchrzak | 4 | |||
| Jurkunas | 3 | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Start Lublin | - | Astoria Bydgoszcz | (40:36) | 71:74 |
| 18 | Swanson | |||
| 13 | Wilangowski | |||
| 12 | Marciulionis | |||
| 11 | O'Bannon | |||
| 9 | Jurkunas | |||
| 7 | Majchrzak | |||
| 2 | Bajdakow | |||
| 2 | Krzykała | |||
| 22. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Śląsk Wrocław | (29:44) | 57:99 |
| Wilangowski | 17 | |||
| O'Bannon | 14 | |||
| Bajdakow | 9 | |||
| Swanson | 4 | |||
| Majchrzak | 4 | |||
| Arabas | 3 | |||
| Krzykała | 2 | |||
| Jurkunas | 2 | |||
| Marciulionis | 2 | |||
| Pre Play Off 7-10 | ||||
| Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | 1:3 | |
| Mecz nr 1 | ||||
| Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (24:39) | 63:59 |
| 14 | O'Bannon | |||
| 12 | Swanson | |||
| 11 | Marciulionis | |||
| 9 | Wilangowski | |||
| 7 | Bajdakow | |||
| 6 | Majchrzak | |||
| Mecz nr 2 | ||||
| Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (27:39) | 58:67 |
| 19 | O'Bannon | |||
| 14 | Swanson | |||
| 14 | Wiekiera | |||
| 11 | Marciulionis | |||
| 6 | Bajdakow | |||
| 3 | Majchrzak | |||
| Mecz nr 3 | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (33:40) | 82:76 |
| Wilangowski | 18 | |||
| Marciulionis | 18 | |||
| Bajdakow | 15 | |||
| Rospara | 7 | |||
| Majchrzak | 7 | |||
| O'Bannon | 6 | |||
| Swanson | 4 | |||
| Krzykała | 3 | |||
| Jurkunas | 2 | |||
| Wiekiera | 2 | |||
| Mecz nr 4 | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (27:34) | 75:68 |
| Swanson | 33 | |||
| O'Bannon | 14 | |||
| Bajdakow | 10 | |||
| Marciulionis | 7 | |||
| Wiekiera | 3 | |||
| Kalinowski | 3 | |||
| Jurkunas | 2 | |||
| Wilangowski | 2 | |||
| Rospara | 1 | |||
| Play Off 1-8 | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | 3:0 | |
| Mecz nr 1 | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (49:32) | 82:68 |
| 23 | Swanson | |||
| 14 | Marciulionis | |||
| 13 | Jurkunas | |||
| 8 | Majchrzak | |||
| 4 | Rospara | |||
| 4 | Arabas | |||
| 2 | O'Bannon | |||
| Mecz nr 2 | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (46:29) | 94:68 |
| 22 | Arabas | |||
| 13 | Majchrzak | |||
| 8 | Jurkunas | |||
| 8 | Wilangowski | |||
| 5 | Swanson | |||
| 4 | Wiekiera | |||
| 4 | Rospara | |||
| 2 | Kalinowski | |||
| 1 | Bajdakow | |||
| 1 | Marciulionis | |||
| Mecz nr 3 | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Śląsk Wrocław | (36:52) | 81:92 |
| Swanson | 24 | |||
| Bajdakow | 14 | |||
| Wilangowski | 12 | |||
| Jurkunas | 8 | |||
| Wiekiera | 8 | |||
| Rospara | 7 | |||
| Majchrzak | 6 | |||
| Marciulionis | 1 | |||
| Arabas | 1 | |||
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Dante Swanson | 500 | 28 | 17,9 |
| Kestutis Marciulionis | 220 | 18 | 12,2 |
| Ed O'Bannon | 155 | 14 | 11,1 |
| Aleksander Kul | 104 | 11 | 9,5 |
| William McFarland | 44 | 6 | 7,3 |
| Krzysztof Wilangowski | 118 | 17 | 6,9 |
| Rusłan Bajdakow | 186 | 28 | 6,6 |
| Tomasz Rospara | 164 | 26 | 6,3 |
| Wojciech Majchrzak | 174 | 28 | 6,2 |
| Paweł Wiekiera | 146 | 26 | 5,6 |
| Andrius Jurkunas | 85 | 17 | 5,0 |
| Jacek Krzykała | 106 | 22 | 4,8 |
| Grzegorz Arabas | 103 | 25 | 4,1 |
| Andriej Kriwonos | 36 | 11 | 3,3 |
| Jarosław Kalinowski | 46 | 21 | 2,2 |
| Robert Małecki | 15 | 9 | 1,7 |
| Dorian Szyttenholm | 0 | 1 | 0,0 |
| Oliwier Szyttenholm | 0 | 0 | 0,0 |
| Łukasz Kotecki | 0 | 0 | 0,0 |
| Marcin Grocki | 0 | 0 | 0,0 |


