Zespół Astorii Bydgoszcz w sezonie 1983/1984 występował w 2 lidze. Trenerami zespołu byli Hilary Gierszewski oraz Maciej Mackiewicz. Zespół z Bydgoszczy po 36 meczach miał na swoim koncie 16 zwycięstw oraz 20 porażek (koszy rzuconych 2654, a straconych 2774) co pozwoliło na zajęcie 7 lokaty na koniec sezonu (runda play-off nie odbyła się). Pierwszą lokatę w tabeli oraz awans wywalczył zespół Zastal Z. Góra. W finałach MP kadetów ( Spartakaida Młodzieży ) rozgrywanych w Poznaniu drużyna Astorii pod wodzą Pawła Bazylego zajęła 6 miejsce. W zespole grali m.in.: Piotr Sarbinowski, Wojciech Warczak, Maciej Wróblewski, Grzegorz Skiba, Piotr Ignalewski, Andrzej Raczkiewicz, Waldemar Klimczak
| Skład zespołu w sezonie 1983/1984 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Janusz Kasperczyk | 1953 | 192 cm | G | Polska |
| Waldemar Kotecki | 1963 | 187 cm | G | Polska |
| Mirosław Kułtoniak | 1956 | 182 cm | G | Polska |
| Dariusz Litwin | 1964 | 186 cm | G | Polska |
| Zbigniew Jasnowski | 1962 | 179 cm | G | Polska |
| Zbigniew Prochnicki | 1959 | 193 cm | G/F | Polska |
| Sławomir Spira | 1965 | 193 cm | F | Polska |
| Jacek Kozłowski | 1966 | 192 cm | F | Polska |
| Mariusz Sobacki | 1966 | 204 cm | F | Polska |
| Ryszard Andryanczyk | 1964 | 199 cm | F | Polska |
| Leszek Prusak | 1963 | 195 cm | F | Polska |
| Stefan Błażejewski | 1956 | 198 cm | C | Polska |
| Jarosław Klimaszewski | 1960 | 201cm | C | Polska |
| Wojchech Puścion | 1965 | 204 cm | C | Polska |
| Trenerzy : Maciej Mackiewicz, Hilary Gierszewski | ||||
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Zastal Z. Góra | 29 | 7 | 3106 | 2496 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 25 | 11 | 3085 | 2725 |
| 3. | Spójnia Stargard Szcz. | 23 | 13 | 2965 | 2865 |
| 4. | Spójnia Gdańsk | 20 | 16 | 2889 | 2842 |
| 5. | Turów Zgorzelec | 17 | 19 | 2886 | 2935 |
| 6. | ŁKS Łódź | 17 | 19 | 2761 | 2854 |
| 7. | Astoria Bydgoszcz | 16 | 20 | 2654 | 2774 |
| 8. | Gwardia Szczytno | 13 | 23 | 3004 | 3252 |
| 9. | AZS Koszalin | 11 | 26 | 2668 | 3076 |
| 10. | AZS Warszawa | 9 | 27 | 2474 | 2673 |
| I Etap rundy zasadniczej | ||||
| 1. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (41:22) | 99:56 |
| Próchnicki | 20 | |||
| Kasperczyk | 16 | |||
| Jasnowski | 13 | |||
| Klimaszewski | 12 | |||
| Puścion | 10 | |||
| Błażejewski | 8 | |||
| Kotecki | 7 | |||
| Kułtoniak | 6 | |||
| Andryanczyk | 4 | |||
| Prusak | 3 | |||
| 2. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (39:28) | 66:64 |
| Błażejewski | 16 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Klimaszewski | 12 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Kasperczyk | 9 | |||
| Puścion | 3 | |||
| Kotecki | 2 | |||
| 3. Kolejka | ||||
| Gwardia Szczytno | - | Astoria Bydgoszcz | (45-42) | 88:80 |
| 20 | Klimaszewski | |||
| 15 | Kasperczyk | |||
| 13 | Puścion | |||
| 12 | Próchnicki | |||
| 11 | Błażejewski | |||
| 6 | Jasnowski | |||
| 3 | Kotecki | |||
| 4. Kolejka | ||||
| Gwardia Szczytno | - | Astoria Bydgoszcz | (31:49) | 79:89 |
| 20 | Klimaszewski | |||
| 19 | Błażejewski | |||
| 18 | Próchnicki | |||
| 12 | Kotecki | |||
| 10 | Kasperczyk | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin | (32:50) | 66:95 |
| Klimaszewski | 13 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Kasperczyk | 8 | |||
| Próchnicki | 6 | |||
| Andryanczyk | 4 | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin | (36:46) | 69:75 |
| Klimaszewski | 32 | |||
| Próchnicki | 12 | |||
| Kasperczyk | 9 | |||
| Andryanczyk | 5 | |||
| Jasnowski | 2 | |||
| 7. Kolejka | ||||
| Spójnia Stargard S. | - | Astoria Bydgoszcz | (46:31) | 97:66 |
| 18 | Klimaszewski | |||
| 15 | Próchnicki | |||
| 15 | Puścion | |||
| 6 | Sobacki | |||
| 4 | Kasperczyk | |||
| 4 | Prusak | |||
| 4 | Błażejewski | |||
| 2 | Jasnowski | |||
| 8. Kolejka | ||||
| Spójnia Stargard S. | - | Astoria Bydgoszcz | (43:33) | 81:71 |
| 26 | Próchnicki | |||
| 14 | Błażejewski | |||
| 10 | Kasperczyk | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 6 | Jasnowski | |||
| 5 | Puścion | |||
| 2 | Sobacki | |||
| 10 | Litwin | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (37:24) | 74:69 |
| Klimaszewski | 17 | |||
| Kasperczyk | 12 | |||
| Prusak | 12 | |||
| Próchnicki | 11 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Sobacki | 6 | |||
| Puścion | 6 | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (49:28) | 92:67 |
| Próchnicki | 20 | |||
| Prusak | 20 | |||
| Klimaszewski | 17 | |||
| Jasnowski | 12 | |||
| Kozłowski | 6 | |||
| Kasperczyk | 6 | |||
| Kułtoniak | 5 | |||
| Puścion | 4 | |||
| Litwin | 2 | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Warszawa | (47:38) | 84:67 |
| Klimaszewski | 24 | |||
| Kasperczyk | 14 | |||
| Prusak | 14 | |||
| Sobacki | 12 | |||
| Próchnicki | 5 | |||
| Jasnowski | 4 | |||
| Andryanczyk | 2 | |||
| 12. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Warszawa | (19:37) | 42:83 |
| Kasperczyk | 11 | |||
| Sobacki | 10 | |||
| Prusak | 7 | |||
| Próchnicki | 6 | |||
| Jasnowski | 4 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| 13. Kolejka | ||||
| Turów Zgorzelec | - | Astoria Bydgoszcz | 70:58 | |
| 14. Kolejka | ||||
| Turów Zgorzelec | - | Astoria Bydgoszcz | 88:76 | |
| 15. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (45:32) | 90:71 |
| Klimaszewski | 31 | |||
| Kasperczyk | 20 | |||
| Błażejewski | 13 | |||
| Jasnowski | 12 | |||
| Próchnicki | 10 | |||
| Puścion | 7 | |||
| Prusak | 3 | |||
| Kułtoniak | 2 | |||
| Andryanczyk | 2 | |||
| 16. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (38:48) | 95:90 |
| Kasperczyk | 21 | 82:82d | ||
| Sobacki | 17 | |||
| Jasnowski | 17 | |||
| Puścion | 14 | |||
| Klimaszewski | 12 | |||
| Próchnicki | 7 | |||
| Błażejewski | 4 | |||
| Prusak | 3 | |||
| 17. Kolejka | ||||
| Zastal Z. Góra | - | Astoria Bydgoszcz | (37:34) | 74:54 |
| 12 | Jasnowski | |||
| 11 | Klimaszewski | |||
| 9 | Andryanczyk | |||
| 7 | Kasperczyk | |||
| 7 | Błażejewski | |||
| 6 | Prusak | |||
| 2 | Próchnicki | |||
| 18. Kolejka | ||||
| Zastal Z. Góra | - | Astoria Bydgoszcz | 63:56 | |
| 12 | Kasperczyk | |||
| 10 | Andryanczyk | |||
| 10 | Sobacki | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 6 | Jasnowski | |||
| 6 | Próchnicki | |||
| 4 | Błażejewski | |||
| 19. Kolejka | ||||
| ŁKS Łódź | - | Astoria Bydgoszcz | (45:30) | 80:64 |
| 14 | Kasperczyk | |||
| 12 | Klimaszewski | |||
| 10 | Sobacki | |||
| 8 | Andryanczyk | |||
| 8 | Prusak | |||
| 6 | Jasnowski | |||
| 4 | Błażejewski | |||
| 20. Kolejka | ||||
| ŁKS Łódź | - | Astoria Bydgoszcz | (29:31) | 67:59 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 11 | Sobacki | |||
| 10 | Klimaszewski | |||
| 10 | Jasnowski | |||
| 2 | Puścion | |||
| 2 | Kasperczyk | |||
| 2 | Andryanczyk | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Szczytno | (48:37) | 98:88 |
| Kasperczyk | 22 | |||
| Błażejewski | 22 | |||
| Klimaszewski | 17 | |||
| Puścion | 14 | |||
| Jasnowski | 12 | |||
| Andryanczyk | 8 | |||
| Kotecki | 3 | |||
| 22. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Szczytno | (40:40) | 84:73 |
| Kasperczyk | 20 | |||
| Próchnicki | 18 | |||
| Puścion | 16 | |||
| Klimaszewski | 12 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Andryanczyk | 4 | |||
| Błażejewski | 4 | |||
| 23. Kolejka | ||||
| Pogoń Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (44:43) | 97:80 |
| 19 | Kasperczyk | |||
| 17 | Klimaszewski | |||
| 16 | Błażejewski | |||
| 12 | Próchnicki | |||
| 5 | Puścion | |||
| 4 | Andryanczyk | |||
| 4 | Jasnowski | |||
| 2 | Kotecki | |||
| 1 | Sobacki | |||
| 24. Kolejka | ||||
| Pogoń Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (40:36) | 86:59 |
| 12 | Puścion | |||
| 10 | Klimaszewski | |||
| 9 | Błażejewski | |||
| 9 | Kułtoniak | |||
| 8 | Jasnowski | |||
| 4 | Kasperczyk | |||
| 4 | Sobacki | |||
| 3 | Próchnicki | |||
| 25. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Stargard S. | (41:30) | 85:66 |
| Klimaszewski | 30 | |||
| Próchnicki | 17 | |||
| Sobacki | 17 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Kułtoniak | 8 | |||
| Andryanczyk | 3 | |||
| 26. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Stargard S. | (35:55) | 79:95 |
| Puścion | 19 | |||
| Kotecki | 14 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Kozłowski | 10 | |||
| Prusak | 8 | |||
| Sobacki | 5 | |||
| Jasnowski | 4 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kułtoniak | 2 | |||
| 27. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (33:42) | 69:81 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 18 | Klimaszewski | |||
| 18 | Jasnowski | |||
| 12 | Kasperczyk | |||
| 11 | Próchnicki | |||
| 4 | Prusak | |||
| 28. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (36:43) | 70:75 |
| 26 | Klimaszewski | |||
| 16 | Błażejewski | |||
| 12 | Kasperczyk | |||
| 10 | Kotecki | |||
| 9 | Sobacki | |||
| 2 | Próchnicki | |||
| 29. Kolejka | ||||
| AZS Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | ||
| 60:63 | ||||
| 30. Kolejka | ||||
| AZS Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | 71:59 | |
| 31. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (40:38) | 83:75 |
| Jasnowski | 19 | |||
| Błażejewski | 18 | |||
| klimaszewski | 18 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Kasperczyk | 10 | |||
| Prusak | 4 | |||
| 32. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (44:33) | 80:66 |
| Próchnicki | 28 | |||
| Klimaszewski | 18 | |||
| Kasperczyk | 14 | |||
| Błażejewski | 12 | |||
| Jasnowski | 8 | |||
| 33. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (42:28) | 79:72 |
| 17 | Puścion | |||
| 15 | Jasnowski | |||
| 34. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (34:39) | 81:73 |
| 31 | Klimaszewski | |||
| 18 | Błażejewski | |||
| 35. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Z. Góra | (37:36) | 75:83 |
| Klimaszewski | 20 | |||
| Próchnicki | 18 | |||
| Jasnowski | 12 | |||
| Błażejewski | 12 | |||
| Kasperczyk | 6 | |||
| Puścion | 5 | |||
| Andryanczyk | 2 | |||
| 36. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Z. Góra | (38:44) | 58:90 |
| Klimaszewski | 13 | |||
| Puścion | 13 | |||
| Błażejewski | 12 | |||
| Jasnowski | 10 | |||
| Próchnicki | 6 | |||
| Kotecki | 2 | |||
| Kasperczyk | 2 | |||
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Jarosław Klimaszewski | 515 | 31 | 16,6 |
| Zbigniew Prochnicki | 333 | 27 | 12,3 |
| Stefan Błażejewski | 279 | 23 | 12,1 |
| Janusz Kasperczyk | 321 | 28 | 11,5 |
| Wojchech Puścion | 180 | 18 | 10,0 |
| Zbigniew Jasnowski | 262 | 29 | 9,0 |
| Mariusz Sobacki | 120 | 14 | 8,6 |
| Jacek Kozłowski | 16 | 2 | 8,0 |
| Waldemar Kotecki | 55 | 9 | 6,1 |
| Leszek Prusak | 96 | 14 | 5,9 |
| Mirosław Kułtoniak | 31 | 6 | 5,2 |
| Ryszard Andryańczyk | 67 | 14 | 4,8 |
| Dariusz Litwin | 3 | 2 | 1,5 |
| Sławomir Spira | - | - | - |


