Zespół wystepował w II lidze pod nazwą Kujawiak Astoria Bydgoszcz. Brak sukcesów młodzieży.
| Skład zespołu w sezonie 1997/1998 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Krzysztof Celusta | 1976 | 190 cm | G | Polska |
| Artur Gliszczyński | 1981 | 178 cm | G | Polska |
| Robertas Tamulis | 1973 | 192 cm | G | Litwa |
| Przemysław Rosiński | 1977 | 193 cm | G | Polska |
| Krzysztof Kalinowski | 1976 | 185 cm | G | Polska |
| Piotr Bober | 1979 | 192 cm | G/F | Polska |
| Filip Cholewiński | 1977 | 198 cm | F | Polska |
| Filip Joachimiak | 1978 | 195 cm | F | Polska |
| Marcin Grocki | 1979 | 200 cm | F | Polska |
| Michał Kłopotek | 1979 | 198 cm | F | Polska |
| Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F/C | Polska |
| Maciej Specjał | 1975 | 203 cm | F/C | Polska |
| Sebastian Scheffera | 1978 | 200 cm | C | Polska |
| Trenerzy: Aleksander Krutikow, Adam Ziemiński | ||||
| Z zespołu odeszli: Batkowski, Barszczyk, Bebyn, Grigoriew, Klemez, Korniejenkow, Prusak, Skiba, | ||||
| Do zespołu doszli: Bober, Celusta, Cholewiński, Joachimiak, Gliszczyński, Kalinowski, Tamulis | ||||
| Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | |||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
| 1. | Stal Ostrów Wielkopolski | 20 | 2 | 1966 | 1506 |
| 2. | Zastal Zielona Góra | 20 | 2 | 1923 | 1674 |
| 3. | Czarni Słupsk | 14 | 8 | 1748 | 1625 |
| 4. | Polonia Warszawa | 12 | 10 | 1641 | 1664 |
| 5. | AZS Koszalin | 11 | 11 | 1716 | 1737 |
| 6. | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | 10 | 12 | 1702 | 1753 |
| 7. | Obra Kościan | 10 | 12 | 1779 | 1726 |
| 8. | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | 9 | 13 | 1775 | 1860 |
| 9. | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 13 | 1625 | 1700 |
| 10. | Rzemieślnik Pleszew | 7 | 15 | 1623 | 1750 |
| 11. | Sokół Międzychód | 6 | 16 | 1544 | 1834 |
| 12. | Turów Zgorzelec | 4 | 18 | 1638 | 1854 |
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
| 1. | Stal Ostrów Wielkopolski | 26 | 2 | 2451 | 1912 |
| 2. | Zastal Zielona Góra | 24 | 5 | 2484 | 2226 |
| 3. | Czarni Słupsk | 19 | 11 | 2400 | 2248 |
| 4. | Polonia Warszawa | 14 | 15 | 2175 | 2209 |
| 5. | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | 11 | 16 | 2289 | 2376 |
| 6. | Obra Kościan | 11 | 16 | 2290 | 2256 |
| 7. | Astoria Bydgoszcz | 13 | 16 | 2253 | 2328 |
| 8. | AZS Koszalin | 14 | 15 | 2356 | 2338 |
| 9. | Kotwica Kołobrzeg | 12 | 15 | 2048 | 2083 |
| 10. | Rzemieślnik Pleszew | 10 | 17 | 1975 | 2070 |
| 11. | Sokół Międzychód | 8 | 19 | 1864 | 2186 |
| 12. | Turów Zgorzelec | 6 | 21 | 2025 | 2278 |
| I Etap rundy zasadniczej | ||||
| 1. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (47:26) | 72:70 |
| 15 | Małecki | |||
| 15 | Scheffera | |||
| 13 | Tamulis | |||
| 9 | Kalinowski | |||
| 9 | Grocki | |||
| 4 | Rosiński | |||
| 5 | Kłopotek | |||
| 2. Kolejka | ||||
| Czarni Słupsk | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (46:34) | 89:55 |
| 14 | Grocki | |||
| 13 | Małecki | |||
| 8 | Kłopotek | |||
| 7 | Bober | |||
| 6 | Kalinowski | |||
| 3 | Celusta | |||
| 2 | Rosiński | |||
| 1 | Specjał | |||
| 1 | Scheffera | |||
| 3. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | OKSiW Pleszew | (47:36) | 88:74 |
| Scheffera | 22 | |||
| Małecki | 17 | |||
| Kalinowski | 16 | |||
| Tamulis | 16 | |||
| Rosiński | 6 | |||
| Grocki | 6 | |||
| Specjał | 2 | |||
| Bober | 2 | |||
| Celusta | 1 | |||
| 4. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (44:26) | 94:72 |
| Tamulis | 19 | |||
| Małecki | 15 | |||
| Grocki | 15 | |||
| Bober | 10 | |||
| Kłopotek | 10 | |||
| Rosiński | 8 | |||
| Kalinowski | 8 | |||
| Celusta | 4 | |||
| Specjał | 3 | |||
| Scheffera | 2 | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Obra Kościan | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (44:38) | 83:88 |
| 22 | Tamulis | |||
| 18 | Małecki | |||
| 16 | Kalinowski | |||
| 13 | Scheffera | |||
| 11 | Grocki | |||
| 6 | Specjał | |||
| 2 | Bober | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (45:40) | 86:82 |
| Tamulis | 28 | |||
| Kalinowski | 19 | |||
| Małecki | 18 | |||
| Grocki | 14 | |||
| Scheffera | 5 | |||
| Rosiński | 2 | |||
| 7. Kolejka | ||||
| Polpharma Pakmet Starogard Gd. | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (47:30) | 94:76 |
| 29 | Tamulis | |||
| 21 | Małecki | |||
| 8 | Scheffera | |||
| 5 | Rosiński | |||
| 4 | Bober | |||
| 3 | Grocki | |||
| 2 | Kłopotek | |||
| 2 | Celusta | |||
| 2 | Kalinowski | |||
| 8. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Stal Ostrów Wlkp. | (31:41) | 65:71 |
| Małecki | 19 | |||
| Kalinowski | 13 | |||
| Tamulis | 13 | |||
| Grocki | 7 | |||
| Rosiński | 6 | |||
| Scheffera | 5 | |||
| Specjał | 2 | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Zastal Zielona Góra | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (40:22) | 76:74 |
| 24 | Tamulis | |||
| 16 | Małecki | |||
| 12 | Scheffera | |||
| 12 | Grocki | |||
| 10 | Kalinowski | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (38:31) | 69:72 |
| Tamulis | 22 | |||
| Małecki | 15 | |||
| Scheffera | 13 | |||
| Kalinowski | 12 | |||
| Grocki | 5 | |||
| Joachimiak | 2 | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Sokół Międzychód | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (36:39) | 58:80 |
| 23 | Tamulis | |||
| 18 | Małecki | |||
| 16 | Scheffera | |||
| 10 | Kalinowski | |||
| 6 | Grocki | |||
| 5 | Celusta | |||
| 2 | Specjał | |||
| 12. Kolejka | ||||
| Kotwica Kołobrzeg | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (36:37) | 89:66 |
| 16 | Tamulis | |||
| 13 | Grocki | |||
| 11 | Małecki | |||
| 8 | Scheffera | |||
| 7 | Celusta | |||
| 6 | Rosiński | |||
| 3 | Kalinowski | |||
| 2 | Kłopotek | |||
| 13. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (36:33) | 79:70 |
| Tamulis | 22 | |||
| Grocki | 16 | |||
| Małecki | 15 | |||
| Kalinowski | 8 | |||
| Bober | 6 | |||
| Scheffera | 6 | |||
| Rosiński | 4 | |||
| Celusta | 2 | |||
| 14. Kolejka | ||||
| OKSiW Pleszew | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (40:37) | 75:66 |
| 19 | Scheffera | |||
| 18 | Grocki | |||
| 12 | Tamulis | |||
| 11 | Małecki | |||
| 6 | Kalinowski | |||
| 15. Kolejka | ||||
| Turów Zgorzelec | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (42:42) | 94:87 |
| Małecki | 21 | |||
| Tamulis | 18 | |||
| Kalinowski | 18 | |||
| Scheffera | 14 | |||
| Grocki | 9 | |||
| Celusta | 4 | |||
| Rosiński | 3 | |||
| 16. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Obra Kościan | (41:35) | 82:75 |
| Kalinowski | 20 | |||
| Małecki | 15 | |||
| Tamulis | 15 | |||
| Scheffera | 13 | |||
| Grocki | 8 | |||
| Celusta | 6 | |||
| Rosiński | 3 | |||
| Specjał | 2 | |||
| 17. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (35:30) | 76:67 |
| 16 | Kalinowski | |||
| 15 | Tamulis | |||
| 15 | Grocki | |||
| 11 | Scheffera | |||
| 4 | Małecki | |||
| 2 | Celusta | |||
| 2 | Specjał | |||
| 2 | Kłopotek | |||
| 18. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | (51:48) | 109:92 |
| Małecki | 26 | |||
| Tamulis | 25 | |||
| Kalinowski | 16 | |||
| Grocki | 15 | |||
| Scheffera | 14 | |||
| Rosiński | 8 | |||
| Celusta | 5 | |||
| 19. Kolejka | ||||
| Stal Ostrów Wlkp. | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (47:32) | 103:61 |
| 12 | Tamulis | |||
| 11 | Grocki | |||
| 10 | Scheffera | |||
| 9 | Małecki | |||
| 7 | Kalinowski | |||
| 5 | Celusta | |||
| 3 | Bober | |||
| 2 | Specjał | |||
| 2 | Kłopotek | |||
| 20. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (33:42) | 71:78 |
| Tamulis | 19 | |||
| Małecki | 19 | |||
| Scheffera | 13 | |||
| Kalinowski | 11 | |||
| Grocki | 7 | |||
| Rosiński | 2 | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Polonia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (38:45) | 84:71 |
| 24 | Tamulis | |||
| 17 | Małecki | |||
| 10 | Scheffera | |||
| 9 | Kalinowski | |||
| 8 | Grocki | |||
| 2 | Specjał | |||
| 1 | Bober | |||
| 22. Kolejka | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Sokół Międzychód | (60:31) | 96:76 |
| Grocki | 20 | |||
| Tamulis | 18 | |||
| Scheffera | 15 | |||
| Małecki | 14 | |||
| Rosiński | 10 | |||
| Bober | 9 | |||
| Specjał | 4 | |||
| Kalinowski | 2 | |||
| Celusta | 2 | |||
| Kłopotek | 2 | |||
| Play Off (1-8) | ||||
| Czarni Słupsk | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (53:44) | 94:83 |
| 25 | Małecki | |||
| 15 | Kalinowski | |||
| 14 | Tamulis | |||
| 9 | Grocki | |||
| 9 | Scheffera | |||
| 7 | Celusta | |||
| 4 | Rosiński | |||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (46:34) | 90:65 |
| Kalinowski | 26 | |||
| Małecki | 19 | |||
| Scheffera | 16 | |||
| Tamulis | 15 | |||
| Celusta | 7 | |||
| Grocki | 3 | |||
| Bober | 2 | |||
| Kłopotek | 2 | |||
| Czarni Słupsk | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (43:30) | 93:65 |
| 18 | Tamulis | |||
| 16 | Małecki | |||
| 8 | Scheffera | |||
| 7 | Celusta | |||
| 5 | Kłopotek | |||
| 3 | Bober | |||
| 2 | Kalinowski | |||
| 2 | Specjał | |||
| 2 | Rosiński | |||
| 2 | Cholewiński | |||
| Play Off (5-8) | ||||
| Obra Kościan | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (43:37) | 77:89 |
| 27 | Małecki | |||
| 21 | Tamulis | |||
| 19 | Kalinowski | |||
| 10 | Rosiński | |||
| 6 | Kłopotek | |||
| 6 | Scheffera | |||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Obra Kościan | (37:43) | 66:96 |
| Małecki | 17 | |||
| Tamulis | 13 | |||
| Kalinowski | 12 | |||
| Scheffera | 10 | |||
| Rosiński | 8 | |||
| Celusta | 4 | |||
| Bober | 2 | |||
| Play Off (7-8) | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (53:43) | 92:75 |
| Tamulis | 29 | |||
| Kalinowski | 21 | |||
| Małecki | 14 | |||
| Scheffera | 13 | |||
| Rosiński | 10 | |||
| Bober | 4 | |||
| Sepcjał | 1 | |||
| AZS Koszalin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (46:32) | 75:68 |
| 20 | Małecki | |||
| 16 | Kalinowski | |||
| 15 | Tamulis | |||
| 11 | Rosiński | |||
| 6 | Scheffera |
| Na liście najskuteczniejszych: | |||
| 4 miejsce - Tamulis 528/28 - 18,85 | |||
| 11 miejsce - Małecki 483/29 - 16,65 | |||
| Za 3 pkt: | |||
| 2 miejsce Tamulis - 87/28 | |||
| 9 miejsce Kalinowski - 42/29 | |||
| 14 miejsce Grocki - 39/24 | |||
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Robertas Tamulis | 528 | 28 | 18,9 |
| Robert Małecki | 483 | 29 | 16,7 |
| Krzysztof Kalinowski | 346 | 29 | 11,9 |
| Sebastian Scheffera | 313 | 29 | 10,8 |
| Maciej Specjał | 313 | 29 | 10,8 |
| Marcin Grocki | 254 | 24 | 10,6 |
| Przemysław Rosiński | 114 | 28 | 4,1 |
| Krzysztof Celusta | 71 | 23 | 3,1 |
| Piotr Bober | 57 | 19 | 3,0 |
| Michał Kłopotek | 50 | 19 | 2,6 |
| Filip Joachimiak | 2 | 1 | 2,0 |
| Artur Gliszczyński | 0 | 3 | 0,0 |


