KPSW Astoria Bydgoszcz w II lidze grupie A, po rundzie zasadniczej zajęła 4 miejsce i zmierzyła się w rywalizacji playoff do 2 zwycięstw z Łódzkim Klubem Sportowym. "Asta" pierwsze spotkanie w Łodzi przegrała 77:73, wyrównując stan rywalizacji zwycięstwem w Bydgoszcz 79:78. W decydującym spotkaniu KPSW Astoria uległa 77:62 i to ŁKS Petrolinvest w finale zmierzył się z Bonduelle Gniewkowo, wygrywając 2:1 i awansując do I ligi.
Skład 2007/2008
Maciej Borkowski - pierwszy trener Piotr Kulpeksza - asystent trenera |
|
|
|
ZAWODNICY: |
|
Imię i nazwisko: Dorian Szyttenholm Data urodzenia: 02.05.1983 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 193 cm Waga: 98 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Olivier Szyttenholm Data urodzenia: 07.01.1982 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 184 cm Waga: 78 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Jakub Dłuski Data urodzenia: 15.07.1987 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 200 cm Waga: 113 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Sebastian Laydych Data urodzenia: 02.07.1987 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 203 cm Waga: 100 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Adam Szopiński Data urodzenia: 09.02.1989 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 190 cm Waga: 80 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Krzysztof Małkowski Data urodzenia: 07.01.1986 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 186 cm Waga: 87 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Marcin Kubacki Data urodzenia: 02.01.1986 Pozycja: Niski skrzydłowy (3) Wzrost: 196 cm Waga: 92 kg Wychowanek klubu: Novum Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Przemysław Gierszewski Data urodzenia: 24.10.1970 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 184 cm Waga: 81 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Wojciech Pagacz Data urodzenia: 14.05.89 Pozycja: Center (5) Wzrost: 203 cm Waga: 105 kg Wychowanek klubu: Katarzynka Toruń |
|
|
|
Imię i nazwisko: Krzysztof Kowalski Data urodzenia: 28.06.1988 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 195 cm Waga:80 kg Wychowanek klubu: Novum Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Paweł Lewandowski Data urodzenia: 01.06.1983 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 186 cm Waga: 84 kg Wychowanek klubu: WTK Włocławek |
|
|
|
|
|
Odeszli w trakcie sezonu: |
|
Imię i nazwisko: Piotr Czaplicki Data urodzenia: 03.03.1982 Pozycja: Silny Skrzydłowy (4) Waga: 198 cm Wzrost: 95 kg Wychowanek klubu: WTK Włocławek |
|
|
|
Imię i nazwisko: Jakub Gryska Data urodzenia: 01.08.1986 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 190 cm Waga: 85 kg Wychowanek klubu: MKS Gniezno |
|
|
|
W zespole występowali również:
Maciej Dolot, ur 1985 rok, niski skrzydłowy (3), wzrost: 195cm, wychowanek: Novum Bydgoszcz
Grzegorz Madajczyk ,ur 1985 rok, niski skrzydłowy (3), wzrost 195cm, wychowanek: WTK Włocławek
Tabela 2007/2008
1. | ŁKS Łódź | 26 | 20 | -6 | 46 | 2167 : 1886 | 1.149 | 83.3 | 72.5 | 111 | 118 |
2. | Bonduelle Gniewkowo | 26 | 19 | -7 | 45 | 2212 : 1939 | 1.141 | 85.1 | 74.6 | 118 | 101 |
3. | SIDEn Toruń | 26 | 19 | -7 | 45 | 1980 : 1847 | 1.072 | 76.2 | 71.0 | 87 | 97 |
4. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 26 | 18 | -8 | 44 | 2210 : 2084 | 1.060 | 85.0 | 80.2 | 98 | 105 |
5. | AZS Warszawa | 26 | 15 | -11 | 41 | 2152 : 2022 | 1.064 | 82.8 | 77.8 | 109 | 97 |
6. | Rosasport Radom | 26 | 14 | -12 | 40 | 1943 : 1885 | 1.031 | 74.7 | 72.5 | 100 | 93 |
7. | Mostostal Białystok | 26 | 12 | -14 | 38 | 1918 : 1900 | 1.009 | 73.8 | 73.1 | 96 | 92 |
8. | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 26 | 11 | -15 | 37 | 1962 : 1974 | 0.994 | 75.5 | 75.9 | 100 | 98 |
9. | AZS Kutno | 26 | 10 | -16 | 36 | 1946 : 2029 | 0.959 | 74.8 | 78.0 | 105 | 97 |
10. | OSSM Sopot | 26 | 11 | -15 | 36 | 1783 : 2009 | 0.888 | 68.6 | 77.3 | 98 | 109 |
11. | Legia Warszawa | 26 | 11 | -15 | 36 | 1891 : 2031 | 0.931 | 72.7 | 78.1 | 102 | 111 |
12. | NORGIPS Piaseczno | 26 | 10 | -16 | 36 | 2041 : 2076 | 0.983 | 78.5 | 79.8 | 101 | 109 |
13. | OSSM Warszawa | 26 | 10 | -16 | 36 | 2014 : 2120 | 0.950 | 77.5 | 81.5 | 94 | 106 |
14. | Tur Bielsk Podlaski | 26 | 2 | -24 | 28 | 1751 : 2168 | 0.808 | 67.3 | 83.4 | 86 | 100 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
1. | ŁKS Łódź | 20 - 6 | 13 - 0 | 7 - 6 |
2. | Bonduelle Gniewkowo | 19 - 7 | 12 - 1 | 7 - 6 |
3. | SIDEn Toruń | 19 - 7 | 12 - 1 | 7 - 6 |
4. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 18 - 8 | 12 - 1 | 6 - 7 |
5. | AZS Warszawa | 15 - 11 | 9 - 4 | 6 - 7 |
6. | Rosasport Radom | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 |
7. | Mostostal Białystok | 12 - 14 | 8 - 5 | 4 - 9 |
8. | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 |
9. | AZS Kutno | 10 - 16 | 8 - 5 | 2 - 11 |
10. | OSSM Sopot | 11 - 15 | 9 - 4 | 2 - 11 |
11. | Legia Warszawa | 11 - 15 | 6 - 7 | 5 - 8 |
12. | NORGIPS Piaseczno | 10 - 16 | 9 - 5 | 1 - 11 |
13. | OSSM Warszawa | 10 - 16 | 5 - 7 | 5 - 9 |
14. | Tur Bielsk Podlaski | 2 - 24 | 2 - 11 | 0 - 13 |
Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
I Etap rundy zasadniczej | ||||
1. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | (38:48) | 86:85 |
D. Szyttenholm | 26 | |||
Lewandowski | 22 | |||
Czaplicki | 14 | |||
Laydych | 9 | |||
O. Szyttenholm | 9 | |||
Gierszewski | 3 | |||
Kubacki | 2 | |||
Małkowski | 1 | |||
2. Kolejka | ||||
Mostostal Białystok | - | Astoria Bydgoszcz | (39:39) | 77:88 |
25 | Czaplicki | |||
17 | D.Szyttenholm | |||
14 | Laydych | |||
13 | Lewandowski | |||
9 | O. Szyttenholm | |||
5 | Kubacki | |||
3 | Gierszewski | |||
2 | Małkowski | |||
3. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | OSSM Warszawa | (46:43) | 88:78 |
D. Szyttenholm | 23 | |||
Czaplicki | 21 | |||
O. Szyttenholm | 13 | |||
Laydych | 10 | |||
Lewandowski | 10 | |||
Kubacki | 7 | |||
Małkowski | 4 | |||
4. Kolejka | ||||
Norgips Piaseczno | - | Astoria Bydgoszcz | (39:38) | 84:79 |
29 | D. Szyttenholm | |||
15 | Lewandowski | |||
10 | Czaplicki | |||
9 | Gierszewski | |||
9 | Laydych | |||
3 | Kubacki | |||
2 | O. Szyttenholm | |||
2 | Pagacz | |||
5. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Siden Toruń | (33:40) | 76:70 |
D. Szyttenholm | 23 | |||
Lewandowski | 13 | |||
Czaplicki | 11 | |||
Kubacki | 10 | |||
Gierszewski | 9 | |||
O. Szyttenholm | 5 | |||
Laydych | 2 | |||
Pagacz | 2 | |||
Szopiński | 1 | |||
6. Kolejka | ||||
Bonduelle Gniewkowo | - | Astoria Bydgoszcz | (46:30) | 97:98D |
27 | D. Szyttenholm | |||
22 | Lewandowski | |||
15 | Czaplicki | |||
13 | Laydych | |||
8 | Małkowski | |||
7 | Kubacki | |||
4 | O.Szyttenholm | |||
2 | Gierszewski | |||
7. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Rosasport Radom | (38:44) | 70:76 |
D.Szyttenholm | 19 | |||
Lewandowski | 17 | |||
Czaplicki | 12 | |||
Laydych | 8 | |||
Kubacki | 6 | |||
Gierszewski | 5 | |||
Małkowski | 3 | |||
8. Kolejka | ||||
Tur Bielsk Podlaski | - | Astoria Bydgoszcz | (46:40) | 85:87 |
21 | O. Szyttenholm | |||
19 | D. Szyttenholm | |||
14 | Czaplicki | |||
13 | Lewandowski | |||
8 | Dłuski | |||
5 | Szopiński | |||
4 | Laydych | |||
3 | Kubacki | |||
9. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | OSSM Sopot | (46:36) | 95:75 |
D. Szyttenholm | 29 | |||
Szopiński | 13 | |||
Dłuski | 12 | |||
Lewandowski | 8 | |||
Czaplicki | 8 | |||
Kubacki | 5 | |||
O. Szyttenholm | 5 | |||
Pagacz | 5 | |||
Kowalski | 4 | |||
Laydych | 4 | |||
Gryska | 2 | |||
10. Kolejka | ||||
AZS Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (32:44) | 86:97 |
23 | D. Szyttenholm | |||
17 | O. Szyttenholm | |||
14 | Lewandowski | |||
13 | Dłuski | |||
12 | Czaplicki | |||
10 | Laydych | |||
8 | Szopiński | |||
11. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Kutno | (39:40) | 81:72 |
Dłuski | 23 | |||
O. Szyttenholm | 17 | |||
Lewandowski | 16 | |||
Kubacki | 14 | |||
Laydych | 4 | |||
Gierszewski | 3 | |||
Szopiński | 2 | |||
Małkowski | 2 | |||
12. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (41:44) | 90:79 |
D. Szyttenholm | 19 | |||
Czaplicki | 18 | |||
Dłuski | 13 | |||
O. Szyttenholm | 13 | |||
Lewandowski | 9 | |||
Szopiński | 5 | |||
Kubacki | 3 | |||
Małkowski | 3 | |||
13. Kolejka | ||||
ŻTS Nowy Dwór Gdański | - | Astoria Bydgoszcz | (49:43) | 86:79 |
29 | O. Szyttenholm | |||
12 | Lewandowski | |||
9 | Czaplicki | |||
9 | Dłuski | |||
7 | Kubacki | |||
5 | Gierszewski | |||
4 | Laydych | |||
14. Kolejka | ||||
Legia Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (36:43) | 77:72 |
19 | Czaplicki | |||
17 | Laydych | |||
10 | O. Szyttenholm | |||
9 | D. Szyttenholm | |||
9 | Lewandowski | |||
6 | Gierszewski | |||
2 | Szopiński | |||
15. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Mostostal Białystok | (38:38) | 84:76 |
O. Szyttenholm | 18 | |||
Lewandowski | 15 | |||
Kubacki | 13 | |||
Laydych | 12 | |||
Szopiński | 10 | |||
Dłuski | 6 | |||
Czaplicki | 5 | |||
Gierszewski | 3 | |||
Pagacz | 2 | |||
16. Kolejka | ||||
OSSM Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (27:40) | 61:88 |
22 | Laydych | |||
21 | O. Szyttenholm | |||
21 | Czaplicki | |||
10 | Lewandowski | |||
8 | Szopiński | |||
3 | Kubacki | |||
3 | Małkowski | |||
17. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Norgips Piaseczno | (36:45) | 88:81 |
O. Szyttenholm | 20 | |||
Gierszewski | 18 | |||
Lewandowski | 17 | |||
D. Szyttenholm | 16 | |||
Laydych | 8 | |||
Pagacz | 6 | |||
Szopiński | 2 | |||
Kubacki | 1 | |||
18. Kolejka | ||||
Siden Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (37:28) | 87:62 |
13 | Dłuski | |||
12 | O. Szyttenholm | |||
11 | Lewandowski | |||
7 | Kubacki | |||
6 | Laydych | |||
3 | Gierszewski | |||
3 | Małecki | |||
3 | Pagacz | |||
3 | Małkowski | |||
2 | Dolot | |||
2 | Kowalski | |||
19. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Bonduelle Gniewkowo | (38:35) | 87:83 |
Lewandowski | 28 | |||
Laydych | 21 | |||
Dłuski | 12 | |||
D. Szyttenholm | 9 | |||
Małkowski | 8 | |||
Gierszewski | 4 | |||
Kubacki | 3 | |||
Czaplicki | 2 | |||
20. Kolejka | ||||
Rosasport Radom | - | Astoria Bydgoszcz | (50:35) | 82:81 |
26 | Laydych | |||
22 | Małkowski | |||
21 | D. Szyttenholm | |||
4 | Dłuski | |||
4 | Kubacki | |||
2 | Lewandowski | |||
2 | Szopiński | |||
21. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Tur Bielsk Podlaski | (45:35) | 89:64 |
Szopiński | 27 | |||
D. Szyttenholm | 17 | |||
Laydych | 12 | |||
Dłuski | 7 | |||
O. Szyttenholm | 7 | |||
Małkowski | 7 | |||
Pagacz | 4 | |||
Kowalski | 1 | |||
22. Kolejka | ||||
OSSM Sopot | - | Astoria Bydgoszcz | (34:43) | 73:97 |
26 | Laydych | |||
20 | D. Szyttenholm | |||
13 | Lewandowski | |||
11 | Dłuski | |||
8 | Kubacki | |||
6 | Gierszewski | |||
5 | Dolot | |||
4 | Małkowski | |||
2 | Pagacz | |||
23. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Warszawa | (47:31) | 96:76 |
D. Szyttenholm | 15 | |||
Lewandowski | 13 | |||
Gierszewski | 13 | |||
Dolot | 13 | |||
Szopiński | 12 | |||
Dłuski | 12 | |||
Laydych | 6 | |||
Kubacki | 4 | |||
Kowalski | 4 | |||
O.Szyttenholm | 3 | |||
Małkowski | 1 | |||
24. Kolejka | ||||
AZS Kutno | - | Astoria Bydgoszcz | (56:35) | 105:79 |
22 | D. Szyttenholm | |||
20 | Dłuski | |||
7 | O. Szyttenholm | |||
6 | Kubacki | |||
5 | Lewandowski | |||
4 | Szopiński | |||
4 | Gierszewski | |||
4 | Dolot | |||
2 | Małkowski | |||
2 | Pagacz | |||
2 | Kowalski | |||
1 | Laydych | |||
25. Kolejka | ||||
ŁKS Łódź | - | Astoria Bydgoszcz | (50:32) | 88:76 |
19 | D. Szyttenholm | |||
16 | Lewandowski | |||
14 | Laydych | |||
12 | Dłuski | |||
5 | Kubacki | |||
4 | Czaplicki | |||
3 | Małkowski | |||
3 | Gierszewski | |||
26. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | ŻTS Nowy Dwór Gd. | (54:36) | 98:81 |
D. Szyttenholm | 24 | |||
O. Szyttenholm | 15 | |||
Gierszewski | 11 | |||
Dłuski | 10 | |||
Lewandowski | 10 | |||
Czaplicki | 4 | |||
Małkowski | 4 | |||
Kubacki | 3 | |||
Szopiński | 2 | |||
Kowalski | 2 | |||
Dolot | 1 |
Komplet wyników:
Kolejka I - 22-23.09.07
Bonduelle Gniewkowo | AZS Kutno | 91 | : | 53 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Legia Warszawa | 86 | : | 85 | |
Rosasport Radom | SIDEn Toruń | 71 | : | 76 | |
ŁKS Łódź | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 87 | : | 78 | |
Tur Bielsk Podlaski | NORGIPS Piaseczno | 73 | : | 62 | |
OSSM Sopot | OSSM Warszawa | 82 | : | 81 | |
AZS Warszawa | Mostostal Białystok | 88 | : | 73 |
Kolejka II - 29-30.09.07
Bonduelle Gniewkowo | Rosasport Radom | 80 | : | 76 | |
Mostostal Białystok | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 77 | : | 88 | |
OSSM Warszawa | AZS Warszawa | 74 | : | 103 | |
NORGIPS Piaseczno | OSSM Sopot | 91 | : | 74 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | AZS Kutno | 79 | : | 69 | |
SIDEn Toruń | Tur Bielsk Podlaski | 75 | : | 59 | |
Legia Warszawa | ŁKS Łódź | 72 | : | 98 |
Kolejka III - 6-7.10.07
KPSW/Astoria Bydgoszcz | OSSM Warszawa | 88 | : | 78 | |
Rosasport Radom | AZS Kutno | 89 | : | 74 | |
ŁKS Łódź | Mostostal Białystok | 86 | : | 66 | |
Tur Bielsk Podlaski | Bonduelle Gniewkowo | 57 | : | 80 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Legia Warszawa | 60 | : | 92 | |
OSSM Sopot | SIDEn Toruń | 84 | : | 87 | |
AZS Warszawa | NORGIPS Piaseczno | 85 | : | 66 |
Kolejka IV - 13-14.10.07
Bonduelle Gniewkowo | OSSM Sopot | 107 | : | 57 | |
Mostostal Białystok | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 89 | : | 92 | |
Rosasport Radom | Tur Bielsk Podlaski | 82 | : | 66 | |
OSSM Warszawa | ŁKS Łódź | 78 | : | 86 | |
NORGIPS Piaseczno | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 84 | : | 79 | |
SIDEn Toruń | AZS Warszawa | 77 | : | 49 | |
AZS Kutno | Legia Warszawa | 81 | : | 83 |
Kolejka V - 20-21.10.07
AZS Warszawa | Bonduelle Gniewkowo | 67 | : | 74 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | SIDEn Toruń | 76 | : | 70 | |
ŁKS Łódź | NORGIPS Piaseczno | 74 | : | 72 | |
Tur Bielsk Podlaski | AZS Kutno | 86 | : | 66 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | OSSM Warszawa | 71 | : | 65 | |
OSSM Sopot | Rosasport Radom | 70 | : | 69 | |
Mostostal Białystok | Legia Warszawa | 61 | : | 64 |
Kolejka VI - 27-28.10.07
Bonduelle Gniewkowo | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 97 | : | 98 | D |
AZS Kutno | Mostostal Białystok | 78 | : | 66 | |
Rosasport Radom | AZS Warszawa | 86 | : | 79 | |
OSSM Warszawa | Legia Warszawa | 82 | : | 77 | |
Tur Bielsk Podlaski | OSSM Sopot | 74 | : | 78 | |
NORGIPS Piaseczno | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 75 | : | 59 | |
SIDEn Toruń | ŁKS Łódź | 75 | : | 63 |
Kolejka VII - 3-4.11.07
Legia Warszawa | NORGIPS Piaseczno | 83 | : | 88 | |
AZS Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 96 | : | 59 | |
Mostostal Białystok | OSSM Warszawa | 81 | : | 65 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Rosasport Radom | 70 | : | 76 | |
ŁKS Łódź | Bonduelle Gniewkowo | 86 | : | 61 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | SIDEn Toruń | 84 | : | 79 | |
OSSM Sopot | AZS Kutno | 77 | : | 75 |
Kolejka VIII - 10-11.11.07
Bonduelle Gniewkowo | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 94 | : | 75 | |
Rosasport Radom | ŁKS Łódź | 80 | : | 81 | |
AZS Kutno | OSSM Warszawa | 71 | : | 89 | |
Tur Bielsk Podlaski | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 85 | : | 87 | |
NORGIPS Piaseczno | Mostostal Białystok | 86 | : | 66 | |
OSSM Sopot | AZS Warszawa | 79 | : | 46 | |
SIDEn Toruń | Legia Warszawa | 66 | : | 78 |
Kolejka IX - 17-18.11.07
Legia Warszawa | Bonduelle Gniewkowo | 52 | : | 73 | |
AZS Warszawa | AZS Kutno | 76 | : | 60 | |
Mostostal Białystok | SIDEn Toruń | 70 | : | 55 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | OSSM Sopot | 95 | : | 75 | |
NORGIPS Piaseczno | OSSM Warszawa | 89 | : | 93 | |
ŁKS Łódź | Tur Bielsk Podlaski | 91 | : | 73 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Rosasport Radom | 55 | : | 62 |
Kolejka X - 24-25.11.07
SIDEn Toruń | OSSM Warszawa | 77 | : | 65 | |
AZS Warszawa | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 86 | : | 97 | |
Bonduelle Gniewkowo | Mostostal Białystok | 71 | : | 64 | |
Rosasport Radom | Legia Warszawa | 64 | : | 63 | |
Tur Bielsk Podlaski | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 67 | : | 74 | |
AZS Kutno | NORGIPS Piaseczno | 60 | : | 59 | |
OSSM Sopot | ŁKS Łódź | 71 | : | 100 |
Kolejka XI - 1-2.12.07
Legia Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 78 | : | 60 | |
Mostostal Białystok | Rosasport Radom | 72 | : | 53 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | AZS Kutno | 81 | : | 72 | |
Bonduelle Gniewkowo | OSSM Warszawa | 106 | : | 72 | |
ŁKS Łódź | AZS Warszawa | 91 | : | 72 | |
NORGIPS Piaseczno | SIDEn Toruń | 64 | : | 85 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | OSSM Sopot | 74 | : | 50 |
Kolejka XII - 8-9.12.07
AZS Kutno | SIDEn Toruń | 63 | : | 86 | |
AZS Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 76 | : | 89 | |
Bonduelle Gniewkowo | NORGIPS Piaseczno | 75 | : | 66 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | ŁKS Łódź | 90 | : | 79 | |
Rosasport Radom | OSSM Warszawa | 89 | : | 83 | |
Tur Bielsk Podlaski | Mostostal Białystok | 45 | : | 65 | |
OSSM Sopot | Legia Warszawa | 20 | : | 0 | W |
Kolejka XIII - 15-16.12.07
SIDEn Toruń | Bonduelle Gniewkowo | 80 | : | 78 | |
Legia Warszawa | AZS Warszawa | 90 | : | 85 | |
Mostostal Białystok | OSSM Sopot | 88 | : | 83 | |
OSSM Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 67 | : | 52 | |
ŁKS Łódź | AZS Kutno | 72 | : | 61 | |
NORGIPS Piaseczno | Rosasport Radom | 88 | : | 84 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 86 | : | 79 |
Kolejka XIV - 22-23.12.07
SIDEn Toruń | Rosasport Radom | 66 | : | 62 | |
NORGIPS Piaseczno | Tur Bielsk Podlaski | 95 | : | 73 | |
OSSM Warszawa | OSSM Sopot | 94 | : | 69 | |
Mostostal Białystok | AZS Warszawa | 73 | : | 74 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | ŁKS Łódź | 71 | : | 85 | |
Legia Warszawa | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 77 | : | 72 | |
AZS Kutno | Bonduelle Gniewkowo | 70 | : | 84 |
Kolejka XV - 19-20.12.07
Tur Bielsk Podlaski | SIDEn Toruń | 64 | : | 79 | |
AZS Kutno | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 79 | : | 70 | |
Rosasport Radom | Bonduelle Gniewkowo | 87 | : | 55 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Mostostal Białystok | 84 | : | 76 | |
AZS Warszawa | OSSM Warszawa | 83 | : | 85 | |
OSSM Sopot | NORGIPS Piaseczno | 80 | : | 65 | |
ŁKS Łódź | Legia Warszawa | 111 | : | 69 |
Kolejka XVI - 5-6.01.08
Legia Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 86 | : | 83 | |
SIDEn Toruń | OSSM Sopot | 71 | : | 62 | |
NORGIPS Piaseczno | AZS Warszawa | 86 | : | 92 | |
OSSM Warszawa | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 61 | : | 88 | |
AZS Kutno | Rosasport Radom | 59 | : | 55 | |
Mostostal Białystok | ŁKS Łódź | 79 | : | 80 | |
Bonduelle Gniewkowo | Tur Bielsk Podlaski | 94 | : | 64 |
Kolejka XVII - 12-13.01.08
AZS Warszawa | SIDEn Toruń | 97 | : | 83 | |
Legia Warszawa | AZS Kutno | 61 | : | 105 | |
OSSM Sopot | Bonduelle Gniewkowo | 98 | : | 83 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Mostostal Białystok | 67 | : | 71 | |
Tur Bielsk Podlaski | Rosasport Radom | 55 | : | 100 | |
ŁKS Łódź | OSSM Warszawa | 74 | : | 62 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | NORGIPS Piaseczno | 88 | : | 81 |
Kolejka XVIII - 19-20.01.08
OSSM Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 80 | : | 74 | |
Rosasport Radom | OSSM Sopot | 68 | : | 75 | |
Legia Warszawa | Mostostal Białystok | 66 | : | 69 | |
Bonduelle Gniewkowo | AZS Warszawa | 85 | : | 79 | |
SIDEn Toruń | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 87 | : | 62 | |
NORGIPS Piaseczno | ŁKS Łódź | 80 | : | 79 | |
AZS Kutno | Tur Bielsk Podlaski | 83 | : | 65 |
Kolejka XIX - 26-27.01.08
ŻTS Nowy Dwór Gd. | NORGIPS Piaseczno | 89 | : | 82 | |
ŁKS Łódź | SIDEn Toruń | 97 | : | 70 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Bonduelle Gniewkowo | 87 | : | 83 | |
Mostostal Białystok | AZS Kutno | 85 | : | 65 | |
AZS Warszawa | Rosasport Radom | 76 | : | 49 | |
Legia Warszawa | OSSM Warszawa | 102 | : | 94 | |
OSSM Sopot | Tur Bielsk Podlaski | 96 | : | 77 |
Kolejka XX - 2-3.02.08
SIDEn Toruń | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 80 | : | 57 | |
AZS Kutno | OSSM Sopot | 86 | : | 75 | |
NORGIPS Piaseczno | Legia Warszawa | 77 | : | 70 | |
Tur Bielsk Podlaski | AZS Warszawa | 76 | : | 92 | |
OSSM Warszawa | Mostostal Białystok | 74 | : | 85 | |
Rosasport Radom | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 82 | : | 81 | |
Bonduelle Gniewkowo | ŁKS Łódź | 118 | : | 87 |
Kolejka XXI - 9-10.02.08
Mostostal Białystok | NORGIPS Piaseczno | 71 | : | 69 | |
AZS Warszawa | OSSM Sopot | 109 | : | 74 | |
Legia Warszawa | SIDEn Toruń | 76 | : | 84 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Bonduelle Gniewkowo | 65 | : | 66 | |
ŁKS Łódź | Rosasport Radom | 90 | : | 61 | |
OSSM Warszawa | AZS Kutno | 73 | : | 75 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Tur Bielsk Podlaski | 89 | : | 64 |
Kolejka XXII - 16-17.02.08
Rosasport Radom | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 80 | : | 70 | |
Bonduelle Gniewkowo | Legia Warszawa | 91 | : | 87 | |
AZS Kutno | AZS Warszawa | 82 | : | 97 | |
SIDEn Toruń | Mostostal Białystok | 71 | : | 56 | |
OSSM Sopot | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 73 | : | 97 | |
NORGIPS Piaseczno | OSSM Warszawa | 66 | : | 78 | |
Tur Bielsk Podlaski | ŁKS Łódź | 66 | : | 96 |
Kolejka XXIII - 23-24.02.08
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Tur Bielsk Podlaski | 85 | : | 59 | |
NORGIPS Piaseczno | AZS Kutno | 91 | : | 84 | |
ŁKS Łódź | OSSM Sopot | 20 | : | 0 | W |
OSSM Warszawa | SIDEn Toruń | 76 | : | 83 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | AZS Warszawa | 96 | : | 76 | |
Mostostal Białystok | Bonduelle Gniewkowo | 82 | : | 81 | |
Legia Warszawa | Rosasport Radom | 55 | : | 78 |
Kolejka XXIV - 1-2.03.08
SIDEn Toruń | NORGIPS Piaseczno | 81 | : | 75 | |
OSSM Sopot | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 42 | : | 100 | |
Tur Bielsk Podlaski | Legia Warszawa | 80 | : | 81 | |
