Zespół wystepował w II lidze pod nazwą Kujawiak Astoria Bydgoszcz. Juniorzy starsi i juniorzy zajęli 4 miejsce w półfinałach MP i nie uzyskali awansu do finałów Mistrzostw Polski. Kadeci nie uzyskali awansu do półfinału MP.
| Skład zespołu w sezonie 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | ||||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | Pkt | zd. | str. |
| 1. | Polonia Warszawa | 29 | 1 | 59 | 2689 | 1925 |
| 2. | Instal Białystok | 25 | 5 | 55 | 2415 | 1971 |
| 3. | Polpharma Pakmet Starogard Gdański | 24 | 6 | 54 | 2475 | 2103 |
| 4. | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | 22 | 8 | 52 | 2497 | 2185 |
| 5. | Noteć Inowrocław | 22 | 8 | 52 | 2573 | 2171 |
| 6. | Sport Poznań | 20 | 10 | 50 | 2134 | 1888 |
| 7. | AZS Koszalin | 17 | 13 | 47 | 2329 | 2162 |
| 8. | Kotwica Kołobrzeg | 17 | 13 | 47 | 2271 | 2221 |
| 9. | Turów Zgorzelec | 16 | 14 | 46 | 2241 | 2171 |
| 10. | Meduza Gdynia | 14 | 16 | 44 | 2276 | 2224 |
| 11. | AZS Wrocław | 9 | 21 | 39 | 2032 | 2381 |
| 12. | AZS Szczecin | 8 | 22 | 38 | 2033 | 2502 |
| 13. | ŁKS Łódź | 5 | 25 | 35 | 2021 | 2442 |
| 14. | MKS Zgierz | 5 | 25 | 35 | 1927 | 2452 |
| 15. | MKS Pruszków | 4 | 26 | 34 | 2057 | 2564 |
| 16. | Legion Legionowo | 3 | 27 | 33 | 2151 | 2759 |
| Tabela końcowa | ||||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. | |
| 1. | Polonia Warszawa | 35 | 2 | 3254 | 2430 | |
| 2. | Instal Białystok | 29 | 8 | 2954 | 2457 | |
| 3. | Polpharma Pakmet Starogard Gdański | 29 | 9 | 2998 | 2642 | |
| 4. | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | 25 | 13 | 3029 | 2753 | |
| 5. | Noteć Inowrocław | 23 | 10 | 2773 | 2383 | |
| 6. | Alpen Gold Poznań | 21 | 12 | 2323 | 2077 | |
| 7. | AZS Koszalin | 17 | 15 | 2476 | 2338 | |
| 8. | Kotwica Kołobrzeg | 17 | 15 | 2443 | 2413 | |
| 9. | Turów Zgorzelec | 16 | 14 | 2241 | 2171 | |
| 10. | Meduza Gdynia | 14 | 16 | 2276 | 2224 | |
| 11. | AZS Wrocław | 9 | 21 | 2032 | 2381 | |
| 12. | AZS Szczecin | 8 | 22 | 2033 | 2502 | |
| 13. | ŁKS Łódź | 5 | 25 | 2021 | 2442 | |
| 14. | MKS Zgierz | 5 | 25 | 1927 | 2452 | |
| 15. | MKS Pruszków | 4 | 26 | 2057 | 2564 | |
| 16. | Legion Legionowo | 3 | 27 | 2151 | 2759 | |
I Etap rundy zasadniczej | |||||
| 1. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | (24:36) | 62:62d | |
Vaskys | 19 | 75:77 | |||
Małecki | 14 | ||||
Skiba | 10 | ||||
Gierszewski | 10 | ||||
Venskunas | 10 | ||||
Grocki | 10 | ||||
Scheffera | 2 | ||||
| |||||
| 2. Kolejka | |||||
Kotwica Kołobrzeg | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (26:37) | 54:88 | |
16 | Vaskys | ||||
15 | Skiba | ||||
12 | Venskunas | ||||
12 | Celusta | ||||
10 | Małecki | ||||
9 | Grocki | ||||
6 | Scheffera | ||||
5 | Bober | ||||
3 | Gierszewski | ||||
| 3. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Szczecin | (60:33) | 128:68 | |
Vaskys | 23 | ||||
Venskunas | 19 | ||||
| Grocki | 19 | ||||
Gliszczyński | 17 | ||||
Gierszewski | 15 | ||||
Małecki | 10 | ||||
Scheffera | 8 | ||||
Skiba | 8 | ||||
Celusta | 6 | ||||
Bober | 3 | ||||
| |||||
| 4. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (52:23) | 95:70 | |
| Vaskys | 27 | ||||
| Grocki | 18 | ||||
| Gierszewski | 16 | ||||
| Małecki | 10 | ||||
| Venskunas | 8 | ||||
| Celusta | 5 | ||||
| Skiba | 5 | ||||
| Scheffera | 3 | ||||
| Bober | 3 | ||||
| 5. Kolejka | |||||
MKS Zgierz | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (35:51) | 78:93 | |
22 | Skiba | ||||
16 | Vaskys | ||||
16 | Gierszewski | ||||
15 | Venskunas | ||||
9 | Celusta | ||||
9 | Grocki | ||||
4 | Małecki | ||||
2 | Bober | ||||
| |||||
| 6. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | MKS Pruszków | (60:21) | 105:61 | |
Vaskys | 22 | ||||
Gierszewski | 20 | ||||
Celusta | 14 | ||||
Venskunas | 12 | ||||
Grocki | 11 | ||||
Skiba | 10 | ||||
Małecki | 6 | ||||
Scheffera | 5 | ||||
Gliszczyński | 4 | ||||
Bober | 1 | ||||
| |||||
| 7. Kolejka | |||||
AZS Wrocław | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (32:30) | 65:72 | |
30 | Vaskys | ||||
12 | Skiba | ||||
11 | Gierszewski | ||||
| 10 | Venskunas | ||||
9 | Małecki | ||||
| |||||
| 8. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Meduza Gdynia | (47:35) | 97:74 | |
Vaskys | 29 | ||||
Venskunas | 22 | ||||
Gierszewski | 13 | ||||
Skiba | 12 | ||||
Małecki | 10 | ||||
Grocki | 5 | ||||
Celusta | 4 | ||||
Gliszczyński | 2 | ||||
|
| ||||
| 9. Kolejka | |||||
Legion Legionowo | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (30:41) | 67:84 | |
25 | Vaskys | ||||
14 | Małecki | ||||
12 | Gierszewski | ||||
10 | Venskunas | ||||
12 | Skiba | ||||
8 | Grocki | ||||
2 | Gliszczyński | ||||
1 | Celusta | ||||
| 10. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (36:48) | 87:80 | |
Vaskys | 41 | ||||
Skiba | 12 | ||||
Celusta | 11 | ||||
Gliszczyński | 10 | ||||
Małecki | 5 | ||||
Scheffera | 4 | ||||
Venskunas | 2 | ||||
Grocki | 2 | ||||
| |||||
| 11. Kolejka | |||||
Noteć Inowrocław | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (28:31) | 73:65 | |
17 | Vaskys | ||||
16 | Gierszewski | ||||
13 | Venskunas | ||||
11 | Małecki | ||||
5 | Skiba | ||||
2 | Celusta | ||||
1 | Gliszczyński | ||||
| 12. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | 49:35 | 103:77 | |
30 | Vaskys | ||||
16 | Małecki | ||||
15 | Skiba | ||||
14 | Venskunas | ||||
12 | Gierszewski | ||||
8 | Grocki | ||||
6 | Scheffera | ||||
2 | Celusta | ||||
| 13. Kolejka | |||||
Instal Białystok | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (42:31) | 83:55 | |
21 | Vaskys | ||||
9 | Venskunas | ||||
6 | Gierszewski | ||||
5 | Małecki | ||||
5 | Gliszczyński | ||||
4 | Skiba | ||||
3 | Celusta | ||||
2 | Grocki | ||||
| |||||
| 14. Kolejka |
| ||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (41:39) | 79:91 | |
Małecki | 19 | ||||
Vaskys | 16 | ||||
Venskunas | 15 | ||||
Gierszewski | 12 | ||||
Skiba | 9 | ||||
Celusta | 8 | ||||
| |||||
| |||||
| 15. Kolejka | |||||
Alpen Gold Poznań | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (32:38) | 70:74 | |
34 | Vaskys | ||||
11 | Skiba | ||||
10 | Venskunas | ||||
10 | Małecki | ||||
6 | Gierszewski | ||||
3 | Celusta | ||||
| |||||
| 16. Kolejka | |||||
Polpharma Pakmet Starogard Gd. | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (42:28) | 66:59 | |
17 | Vaskys | ||||
17 | Venskunas | ||||
8 | Skiba | ||||
7 | Celusta | ||||
6 | Gierszewski | ||||
3 | Małecki | ||||
1 | Scheffera | ||||
| 17. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (54:42) | 89:80 | |
Venskunas | 21 | ||||
Vaskys | 19 | ||||
Gierszewski | 16 | ||||
Skiba | 12 | ||||
Małecki | 11 | ||||
Celusta | 8 | ||||
Scheffera | 2 | ||||
| 18. Kolejka | |||||
AZS Szczecin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (33:37) | 66:77 | |
20 | Małecki | ||||
19 | Gierszewski | ||||
12 | Venskunas | ||||
12 | Vaskys | ||||
12 | Skiba | ||||
2 | Celusta | ||||
| |||||
| 19. Kolejka | |||||
Turów Zgorzelec | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (34:35) | 67:67d | |
31 | Vaskys | 84:75 | |||
14 | Venskunas | ||||
8 | Gliszczyński | ||||
6 | Gierszewski | ||||
6 | Skiba | ||||
4 | Małecki | ||||
3 | Scheffera | ||||
3 | Celusta | ||||
| |||||
| 20. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | MKS Zgierz | (52:37) | 101:62 | |
Gierszewski | 22 | ||||
Małecki | 15 | ||||
Celusta | 12 | ||||
Vaskys | 11 | ||||
Venskunas | 11 | ||||
Scheffera | 10 | ||||
Skiba | 9 | ||||
Gliszczyński | 7 | ||||
Sokołowski | 4 | ||||
| 21. Kolejka | |||||
MKS Pruszków | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (29:49) | 73:85 | |
36 | Vaskys | ||||
17 | Venskunas | ||||
12 | Gierszewski | ||||
8 | Małecki | ||||
6 | Scheffera | ||||
5 | Skiba | ||||
1 | Celusta | ||||
| 22. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Wrocław | (45:39) | 88:74 | |
Vaskys | 23 | ||||
Gierszewski | 18 | ||||
Małecki | 15 | ||||
Skiba | 10 | ||||
Scheffera | 7 | ||||
Gliszczyński | 7 | ||||
Venskunas | 6 | ||||
Bober | 2 | ||||
| 23. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Legion Legionowo | (58:45) | 109:88 | |
Skiba | 20 | ||||
Vaskys | 18 | ||||
Małecki | 17 | ||||
Gliszczyński | 16 | ||||
Scheffera | 13 | ||||
Venskunas | 8 | ||||
Sokołowski | 7 | ||||
Bober | 6 | ||||
Celusta | 4 | ||||
| 24. Kolejka | |||||
Meduza Gdynia | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (31:42) | 67:79 | |
24 | Vaskys | ||||
17 | Gierszewski | ||||
11 | Venskunas | ||||
10 | Małecki | ||||
5 | Gliszczyński | ||||
5 | Celusta | ||||
4 | Skiba | ||||
3 | Scheffera | ||||
| 25. Kolejka | |||||
AZS Koszalin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (35:20) | 55:63 | |
20 | Vaskys | ||||
16 | Małecki | ||||
12 | Skiba | ||||
4 | Venskunas | ||||
4 | Gliszczyński | ||||
4 | Celusta | ||||
3 | Gierszewski | ||||
| 26. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (47:46) | 92:81 | |
Vaskys | 35 | ||||
Skiba | 18 | ||||
Venskunas | 10 | ||||
Małecki | 9 | ||||
Celusta | 9 | ||||
Gierszewski | 6 | ||||
Gliszczyński | 3 | ||||
Scheffera | 2 | ||||
| 27. Kolejka | |||||
ŁKS Łódź | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (36:37) | 65:70 | |
19 | Vaskys | ||||
18 | Skiba | ||||
17 | Venskunas | ||||
6 | Małecki | ||||
5 | Scheffera | ||||
4 | Celusta | ||||
1 | Bober | ||||
| 28. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Instal Białystok | (37:36) | 88:69 | |
Vaskys | 33 | ||||
Gierszewski | 16 | ||||
Venskunas | 15 | ||||
Małecki | 12 | ||||
Skiba | 8 | ||||
Scheffera | 4 | ||||
| |||||
| 29. Kolejka | |||||
Polonia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (48:27) | 82:46 | |
15 | Venskunas | ||||
9 | Skiba | ||||
7 | Vaskys | ||||
5 | Gliszczyński | ||||
4 | Celusta | ||||
2 | Bober | ||||
2 | Sokołowski | ||||
2 | Scheffera | ||||
| 30. Kolejka | |||||
Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Alpen Gold Poznań | (34:44) | 76:84 | |
Skiba | 20 | ||||
Małecki | 16 | ||||
Vaskys | 12 | ||||
Scheffera | 8 | ||||
Bober | 7 | ||||
Celusta | 7 | ||||
Venskunas | 6 | ||||
| Play Off (1-8) | ||||
| Noteć Inowrocław | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (41:29) | 78:71 |
| 24 | Gierszewski | |||
| 11 | Vaskys | |||
| 11 | Małecki | |||
| 10 | Venskunas | |||
| 9 | Skiba | |||
| 4 | Celusta | |||
| 2 | Scheffera | |||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (34:37) | 65:62 |
| Skiba | 15 | |||
| Vaskys | 14 | |||
| Małecki | 13 | |||
| Celusta | 11 | |||
| Gierszewski | 8 | |||
| Venskunas | 4 | |||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (38:35) | 76:60 |
| Vaskys | 32 | |||
| Venskunas | 14 | |||
| Skiba | 10 | |||
| Gierszewski | 7 | |||
| Małecki | 6 | |||
| Celusta | 3 | |||
| Bober | 2 | |||
| Scheffera | 2 | |||
| Play Off (1-4) | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (31:31) | 67:64 |
| Venskunas | 18 | |||
| Vaskys | 14 | |||
| Skiba | 13 | |||
| Małecki | 8 | |||
| Gierszewski | 7 | |||
| Gliszczyński | 4 | |||
| Celusta | 3 | |||
| Polonia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (36:31) | 80:63 |
| 12 | Scheffera | |||
| 10 | Vaskys | |||
| 9 | Venskunas | |||
| 9 | Skiba | |||
| 6 | Gierszewski | |||
| 6 | Małecki | |||
| 6 | Gliszczyński | |||
| 3 | Celusta | |||
| Polonia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (39:31) | 74:67 |
| 20 | Skiba | |||
| 16 | Vaskys | |||
| 14 | Venskunas | |||
| 7 | Gierszewski | |||
| 5 | Małecki | |||
| 3 | Celusta | |||
| 2 | Gliszczyński | |||
| Mecz o 3 miejsce | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz. | - | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | (35:36) | 60:72 |
| Vaskys | 14 | |||
| Gierszewski | 10 | |||
| Scheffera | 9 | |||
| Małecki | 6 | |||
| Celusta | 6 | |||
| Bober | 6 | |||
| Skiba | 5 | |||
| Venskunas | 2 | |||
| Sokołowski | 2 | |||
| Polpharma Pakmet Starogard Gd. | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz. | (39:30) | 78:63 |
| 15 | Venskunas | |||
| 15 | Celusta | |||
| 12 | Małecki | |||
| 7 | Vaskys | |||
| 7 | Gierszewski | |||
| 6 | Scheffera | |||
| 1 | Bober |
| Na liście najskuteczniejszych: | |||
| 1 miejsce - Vaskys 795/40 - 19,88 | |||
| Za 3 pkt: | |||
| 6 miejsce Vaskys - 72/40 | |||
| 10 miejsce Gierszewski - 58/35 | |||
| 14 miejsce Skiba - 52/39 | |||
Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
Augenijus Vaskys | 795 | 40 | 19,88 |
Tomas Venskunas | 443 | 40 | 11,08 |
Grzegorz Skiba | 417 | 39 | 10,69 |
Przemysław Gierszewski | 385 | 35 | 11,00 |
Robert Małecki | 380 | 40 | 9,50 |
Krzysztof Celusta | 201 | 40 | 5,03 |
Sebastian Scheffera | 131 | 40 | 3,28 |
Artur Gliszczyński | 110 | 33 | 3,33 |
Marcin Grocki | 101 | 12 | 8,42 |
Piotr Bober | 41 | 18 | 2,28 |
Łukasz Sokołowski | 15 | 7 | 2,14 |
Piotr Fedder | 0 | 2 | 0,00 |


