Zespół Astorii mimo pewnego utrzymania się w lidze, popadł w długi i nie przystąpił do rozgrywek DBL w następnym sezonie. Od tego czasu został rozpoczęty nowy rozdział w historii klubu, który trwa do dziś. Klub powoli podnosi się z kolan w głównej mierze dzięki wiernym kibicom... . W finałach MP juniorów rozgrywanych we Wrocławiu drużyna Astorii pod wodzą Adama Ziemińskiego zajęła 6 miejsce. Skład tworzyli m.in. Michał Chyliński, Mateusz Bierwagen, Sebastian Laydych, Tomasz i Adam Szopińscy, Paweł Poliwka, Marcin Kubacki, Krzysztof Małkowski, Jakub Dłuski (kontuzjowany).
Skład zespołu w sezonie 2005/2006 | |||||||||||
Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj | |||||||
Mateusz Bierwagen | 1988 | 192 cm | G | Polska | |||||||
Arvydas Cepulis | 1979 | 194 cm | G | Litwa | |||||||
Michał Chyliński | 1986 | 196 cm | G | Polska | |||||||
Greg Davis | 1982 | 186 cm | G | USA | |||||||
Grzegorz Kukiełka | 1983 | 192 cm | G | Polska | |||||||
Tomasz Szopiński | 1987 | 190 cm | G | Polska | |||||||
Artur Gliszczyński | 1981 | 178 cm | G | Polska | |||||||
Aivaras Kiausas | 1980 | 199 cm | F | Litwa | |||||||
Sebastian Laydych | 1987 | 203 cm | F | Polska | |||||||
Paweł Poliwka | 1987 | 200 cm | F | Polska | |||||||
Paweł Wiekiera | 1978 | 205 cm | F | Polska | |||||||
Tomasz Zabłocki | 1978 | 203 cm | F | Polska | |||||||
Dennis Mims | 1980 | 205 cm | F | USA | |||||||
Rogers Washington | 1977 | 198 cm | F | USA | |||||||
Raheim Brown | 1979 | 208 cm | F | USA | |||||||
Keith Bean | 1980 | 204 cm | F | USA | |||||||
Jakub Dłuski | 1987 | 199 cm | C | Polska | |||||||
Clyde Ellis | 1976 | 199 cm | C | USA | |||||||
Kristijan Ercegovic | 1976 | 208 cm | C | Chorwacja | |||||||
Marcus Mason | 1978 | 207 cm | C | USA | |||||||
Łukasz Kwiatkowski | 1979 | 205 cm | C | Polska | |||||||
Trenerzy: Jerzy Chudeusz, Jarosław Zawadka
|
Polska Liga Koszykówki (Dominet Basket Liga) 2005/2006
Runda zasadnicza
1. | Prokom Trefl Sopot | 48 | 26 | 22-4 | 11-2 | 11-2 | 2305-1954 | 1.180 |
2. | Anwil Włocławek | 43 | 26 | 17-9 | 10-3 | 7-6 | 2064-1848 | 1.117 |
3. | Polpak Świecie | 42 | 26 | 16-10 | 8-5 | 8-5 | 2061-1993 | 1.034 |
4. | Czarni Słupsk | 42 | 26 | 16-10 | 9-4 | 7-6 | 2004-1845 | 1.086 |
5. | Śląsk Wrocław | 41 | 26 | 15-11 | 9-4 | 6-7 | 1997-1944 | 1.027 |
6. | Stal Ostrów Wlkp. | 40 | 26 | 14-12 | 7-6 | 7-6 | 2108-2003 | 1.052 |
7. | Turów Zgorzelec | 40 | 26 | 14-12 | 9-4 | 5-8 | 2245-2068 | 1.086 |
8. | Polpharma Starogard | 40 | 26 | 14-12 | 10-3 | 4-9 | 2058-1962 | 1.049 |
9. | AZS Koszalin | 38 | 26 | 12-14 | 8-5 | 4-9 | 2273-2331 | 0.975 |
10. | Astoria Bydgoszcz | 38 | 26 | 12-14 | 7-6 | 5-8 | 2109-2157 | 0.978 |
11. | Polonia Warszawa | 38 | 26 | 12-14 | 8-5 | 4-9 | 2040-2016 | 1.012 |
12. | Unia Tarnów | 36 | 26 | 10-16 | 6-7 | 4-9 | 2016 -2171 | 0.929 |
13. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 26 | 8-18 | 4-9 | 4-9 | 1923-2094 | 0.918 |
14. | Noteć Inowrocław | 26 | 26 | 0-26 | 0-13 | 0-13 | 1763-2580 | 0.683 |
Tabela: zdobyte punkty; rozegrane mecze; zwycięstwa - porażki ogólem; zwycięstwa - porażki w domu; zwycięstwa - porażki na wyjeździe; kosze zdobyte - kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych.
I Etap rundy zasadniczej | ||||
1. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (33:37) | 65:79 |
Davis | 18 | |||
Kiausas | 12 | |||
Kukiełka | 12 | |||
Wiekiera | 11 | |||
Cepulis | 6 | |||
Zabłocki | 2 | |||
Mims | 2 | |||
Ercegovic | 2 | |||
2. Kolejka | ||||
Kotwica Kołobrzeg | Astoria Bydgoszcz | (25:52) | 59:92 | |
25 | Kiausas | |||
16 | Ercegovic | |||
15 | Davis | |||
8 | Wiekiera | |||
8 | Mims | |||
7 | Kukiełka | |||
7 | Cepulis | |||
4 | Chyliński | |||
2 | Kwiatkowski | |||
3. Kolejka | - | |||
Astoria Bydgoszcz | Stal Ostrów | (42:39) | 82:77 | |
Cepulis | 19 | |||
Ercegovic | 17 | |||
Kiausas | 13 | |||
Davis | 12 | |||
Wiekiera | 11 | |||
Chyliński | 10 | |||
4. Kolejka | ||||
Noteć Inowrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (36:47) | 59:91 |
19 | Davis | |||
18 | Cepulis | |||
14 | Ercegovic | |||
10 | Wiekiera | |||
8 | Mims | |||
6 | Kiausas | |||
6 | Chyliński | |||
4 | Zabłocki | |||
2 | Kukiełka | |||
2 | Kwiatkowski | |||
2 | Bierwagen | |||
5. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Anwil Włocławek | (33:40) | 77:88 |
Davis | 17 | |||
Wiekiera | 17 | |||
Cepulis | 10 | |||
Ercegovic | 8 | |||
Kiausas | 8 | |||
Kukiełka | 6 | |||
Zabłocki | 6 | |||
Chyliński | 3 | |||
Mims | 2 | |||
6. Kolejka | ||||
Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (46:42) | 83:92 |
18 | Davis | |||
18 | Ercegovic | |||
14 | Wiekiera | |||
13 | Cepulis | |||
12 | Kiausas | |||
8 | Zabłocki | |||
7 | Chyliński | |||
2 | Gliszczyński | |||
7. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (46:47) | 85:83 |
Kiausas | 16 | |||
Davis | 14 | |||
Wiekiera | 13 | |||
Cepulis | 13 | |||
Ercegovic | 13 | |||
Zabłocki | 9 | |||
Chyliński | 4 | |||
Gliszczyński | 3 | |||
8. Kolejka | ||||
Unia Tarnów | - | Astoria Bydgoszcz | (41:37) | 74:84 |
14 | Davis | |||
13 | Kukiełka | |||
13 | Mason | |||
13 | Cepulis | |||
12 | Ercegovic | |||
10 | Wiekiera | |||
7 | Kiausas | |||
2 | Chyliński | |||
9. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Prokom Trefl Sopot | (40:45) | 86:96 |
Davis | 19 | |||
Zabłocki | 14 | |||
Ercegovic | 14 | |||
Wiekiera | 13 | |||
Cepulis | 11 | |||
Mason | 9 | |||
Kiausas | 4 | |||
Bierwagen | 2 | |||
10. Kolejka | ||||
Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (57:34) | 82:62 |
11 | Davis | |||
10 | Ercegovic | |||
9 | Washington | |||
8 | Kiausas | |||
7 | Zabłocki | |||
6 | Wiekiera | |||
5 | Cepulis | |||
3 | Chyliński | |||
2 | Mason | |||
1 | Kukiełka | |||
11. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polpharma Starogard Gd. | (29:43) | 56:75 |
Davis | 15 | |||
Mason | 8 | |||
Wiekiera | 8 | |||
Kiausas | 7 | |||
Chyliński | 6 | |||
Cepulis | 6 | |||
Ercegovic | 6 | |||
12. Kolejka | ||||
Polpak Świecie | - | Astoria Bydgoszcz | (51:55) | 105:82 |
10 | Davis | |||
8 | Kukiełka | |||
9 | Gliszczyński | |||
16 | Wiekiera | |||
11 | Kiausas | |||
16 | Cepulis | |||
12 | Ercegovic | |||
13. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (46:44) | 96:87 |
Davis | 23 | |||
Zabłocki | 13 | |||
Cepulis | 13 | |||
Wiekiera | 12 | |||
Ercegovic | 10 | |||
Kiausas | 9 | |||
Kukiełka | 8 | |||
Chyliński | 6 | |||
Bean | 2 | |||
14. Kolejka | ||||
Polonia Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (44:44) | 101:109 |
(9x3) | 29 | Davis | ||
20 | Kukiełka | |||
18 | Wiekiera | |||
16 | Ercegovic | |||
12 | Kiausas | |||
10 | Chyliński | |||
4 | Cepulis | |||
15. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (52:32) | 89:77 |
Ercegovic | 20 | |||
Ellis | 18 | |||
Cepulis | 17 | |||
Wiekiera | 12 | |||
Davis | 9 | |||
Chyliński | 5 | |||
Kiausas | 4 | |||
Kukiełka | 3 | |||
16. Kolejka | ||||
Stal Ostrów Wlkp. | - | Astoria Bydgoszcz | (63:29) | 106:65 |
22 | Ellis | |||
13 | Davis | |||
12 | Ercegovic | |||
10 | Kukiełka | |||
4 | Cepulis | |||
2 | Bierwagen | |||
2 | Kiausas | |||
17. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (52:32) | 119:68 |
Ellis | 26 | |||
Davis | 19 | |||
Wiekiera | 16 | |||
Ercegovic | 14 | |||
Cepulis | 12 | |||
Zabłocki | 9 | |||
Chyliński | 7 | |||
Dłuski | 6 | |||
Kiausas | 6 | |||
Kukiełka | 4 | |||
18. Kolejka | ||||
Anwil Włocławek | - | Astoria Bydgoszcz | (49:30) | 84:59 |
11 | Ercegovic | |||
10 | Kukiełka | |||
9 | Cepulis | |||
8 | Zabłocki | |||
8 | Ellis | |||
6 | Wiekiera | |||
4 | Kiausas | |||
2 | Davis | |||
1 | Chyliński | |||
19. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Śląsk Wrocław | (53:34) | 87:82 |
Ellis | 21 | |||
Cepulis | 15 | |||
Kukiełka | 10 | |||
Ercegovic | 10 | |||
Zabłocki | 9 | |||
Davis | 7 | |||
Kiausas | 7 | |||
Chyliński | 6 | |||
Wiekiera | 2 | |||
20. Kolejka | ||||
AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (32:41) | 78:75 |
17 | Cepulis | |||
15 | Ellis | |||
12 | Davis | |||
12 | Wiekiera | |||
8 | Kiausas | |||
4 | Kukiełka | |||
3 | Zabłocki | |||
2 | Chyliński | |||
2 | Ercegovic | |||
21. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Unia Tarnów | (36:49) | 74:85 |
Davis | 19 | |||
Zabłocki | 6 | |||
Kukiełka | 7 | |||
Wiekiera | 5 | |||
Ellis | 16 | |||
Chyliński | 13 | |||
Cepulis | 2 | |||
Ercegovic | 6 | |||
22. Kolejka | ||||
Prokom Trefl Sopot | - | Astoria Bydgoszcz | (52:43) | 95:86 |
17 | Cepulis | |||
15 | Zabłocki | |||
15 | Kukiełka | |||
15 | Ercegovic | |||
14 | Chyliński | |||
10 | Wiekiera | |||
23. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (45:59) | 81:91 |
Davis | 23 | |||
Ercegovic | 18 | |||
Cepulis | 14 | |||
Zabłocki | 11 | |||
Ellis | 8 | |||
Wiekiera | 5 | |||
Kiausas | 2 | |||
24. Kolejka | ||||
Polpharma Starogard Gd. | - | Astoria Bydgoszcz | (33:35) | 80:73 |
22 | Ercegovic | |||
11 | Wiekiera | |||
9 | Davis | |||
8 | Ellis | |||
7 | Kiausas | |||
7 | Cepulis | |||
5 | Chyliński | |||
2 | Zabłocki | |||
2 | Kukiełka | |||
25. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polpak Świecie | (41:35) | 79:78 |
Wiekiera | 20 | |||
Chyliński | 14 | |||
Zabłocki | 12 | |||
Ercegovic | 12 | |||
Davis | 9 | |||
Ellis | 7 | |||
Kiausas | 5 | |||
26. Kolejka | ||||
Turów Zgorzelec | - | Astoria Bydgoszcz | (49:38) | 85:64 |
16 | Chyliński | |||
15 | Davis | |||
9 | Ercegovic | |||
8 | Zabłocki | |||
6 | Cepulis | |||
5 | Ellis | |||
3 | Wiekiera | |||
2 | Kiausas |
Play - out 2005/2006
Mecz nr. 1 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (43:48) | 102:89 |
Wiekiera | 23 | |||
Cepulis | 23 | |||
Davis | 17 | |||
Ercegovic | 17 | |||
Zabłocki | 9 | |||
Kiausas | 7 | |||
Kukiełka | 6 | |||
Mecz nr. 2 | ||||
AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (48:45) | 93:100 |
27 | Zabłocki | |||
24 | Kukiełka | |||
24 | Cepulis | |||
11 | Wiekiera | |||
9 | Kiausas | |||
5 | Bierwagen | |||
Mecz nr. 3 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (51:39) | 102:88 |
Cepulis | 32 | |||
Zabłocki | 22 | |||
Kukiełka | 16 | |||
Kiausas | 16 | |||
Wiekiera | 10 | |||
Bierwagen | 6 |
Play-out
9. | Astoria Bydgoszcz | 44 | 29 | 15-14 | 9-6 | 6-8 | 2413-2427 | 0.994 |
10. | Polonia Warszawa | 43 | 29 | 14-15 | 906 | 5-9 | 2293-2269 | 1.011 |
11. | AZS Koszalin | 42 | 29 | 13-16 | 9-6 | 4-9 | 2567-2593 | 0.990 |
12. | Unia Tarnów | 41 | 29 | 12-17 | 5-8 | 6-9 | 2330-2456 | 0.949 |
13. | Kotwica Kołobrzeg | 38 | 29 | 9-20 | 4-10 | 5-10 | 2169-2346 | 0.925 |
14. | Noteć Inowrocław | 29 | 29 | 0-29 | 0-14 | 0-15 | 2033-2939 | 0.692 |
Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
Greg Davis | 388 | 26 | 14,92 |
Clyde Ellis | 154 | 11 | 14,00 |
Kristijan Ercegovic | 336 | 27 | 12,44 |
Arvydas Cepulis | 353 | 29 | 12,17 |
Paweł Wiekiera | 313 | 29 | 10,79 |
Rogers Washington | 9 | 1 | 9,00 |
Aivaras Kiausas | 229 | 29 | 7,90 |
Tomasz Zabłocki | 204 | 28 | 7,29 |
Marcus Mason | 32 | 5 | 6,40 |
Michał Chyliński | 144 | 25 | 5,76 |
Dennis Mims | 20 | 4 | 5,00 |
Jakub Dłuski | 6 | 2 | 3,00 |
Mateusz Bierwagen | 17 | 6 | 2,83 |
Artur Gliszczyński | 14 | 8 | 1,75 |
Keith Bean | 2 | 2 | 1,00 |
Łukasz Kwiatkowski | 4 | 6 | 0,67 |
Paweł Poliwka | 0 | 1 | 0,00 |
Tomasz Szopiński | 0 | 1 | 0,00 |
Sebastian Laydych | 0 | 1 | 0,00 |