Zespół pod wodzą Jerzego Nowakowskiego z zaledwie 4 porażkami w sezonie wywalczył awans do II ligi
| Skład zespołu w sezonie 1975/1976 | ||||
| Imię i Nazwisko | Rok | Wzrost | Pozycja | Kraj |
| Stefan Domagalski | 1952 | 181 cm | G | Polska |
| Hilary Gierszewski | 1947 | 183 cm | G | Polska |
| Mirosław Kułtoniak | 1956 | 182 cm | G | Polska |
| Roman Michniewski | 1957 | 182 cm | G | Polska |
| Zbigniew Sroczyński | 1953 | 184 cm | G | Polska |
| Piotr Szymkuć | 1958 | 180 cm | G | Polska |
| Janusz Trafara | 1958 | 189 cm | G | Polska |
| Zbigniew Próchnicki | 1959 | 193 cm | G/F | Polska |
| Maciej Bardyan | 1954 | 192 cm | F | Polska |
| Janusz Głuchowski | 1960 | 188 cm | F | Polska |
| Czesław Kułtoniak | 1949 | 192 cm | F | Polska |
| Zbigniew Słabęcki | 1947 | 192 cm | F | Polska |
| Zbigniew Stachowicz | 1951 | 187 cm | F | Polska |
| Tomasz Zamiara | 1958 | 191 cm | F | Polska |
| Stefan Błażejewski | 1956 | 198 cm | C | Polska |
| Piotr Paul | 1951 | 195 cm | C | Polska |
| Trener: Jerzy Nowakowski | ||||
| 1. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Bydgoszcz | (32:37) | 62:65 |
| Paul | 12 | |||
| C. Kułtoniak | 12 | |||
| M. Kułtoniak | 10 | |||
| pozostali | 28 | |||
| 2. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Unia Tczew | (45:26) | 82:51 |
| Paul | 26 | |||
| Gierszewski | 22 | |||
| C. Kułtoniak | 12 | |||
| pozostali | 22 | |||
| 3. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Włocłavia | (32:31) | 68:60 |
| Gierszewski | 16 | |||
| Paul | 14 | |||
| Bardyan | 12 | |||
| pozostali | 26 | |||
| 4. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Junak Włocławek | (47:25) | 82:45 |
| Paul | 24 | |||
| Błażejewski | 23 | |||
| pozostali | 35 | |||
| 5. kolejka | ||||
| Noteć Inowrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (37:28) | 65:64 |
| 14 | Gierszewski | |||
| 13 | Paul | |||
| 13 | Słabęcki Z. | |||
| 24 | pozostali | |||
| 6. kolejka | ||||
| Gryf Wejherowo | - | Astoria Bydgoszcz | (30:45) | 72:82 |
| 30 | Kułtoniak C. | |||
| 25 | Błażejewski | |||
| 11 | Paul | |||
| 16 | pozostali | |||
| 7. kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (32:40) | 61:75 |
| 23 | Paul | |||
| 14 | Gierszewski | |||
| 14 | Błażejewski | |||
| 10 | Słabęcki Z. | |||
| 14 | pozostali | |||
| 8. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Toruń | (42:31) | 85:58 |
| Błażejewski | 17 | |||
| C. Kułtoniak | 17 | |||
| Gierszewski | 11 | |||
| Z. Słabęcki | 8 | |||
| pozostali | 32 | |||
| 9. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Wisła Toruń | (58:19) | 96:36 |
| Z. Słabęcki | 27 | |||
| Bardyan | 14 | |||
| C. Kułtoniak | 12 | |||
| Stachowicz | 9 | |||
| pozostali | 34 | |||
| 10. kolejka | ||||
| Pogoń Szczecin II | - | Astoria Bydgoszcz | (42:41) | 86:79 |
| 22 | Kułtoniak C. | |||
| 20 | Błażejewski | |||
| 37 | pozostali | |||
| 11. kolejka | ||||
| Spójnia Stargard Szczeciński | - | Astoria Bydgoszcz | (34:61) | 75:98 |
| 26 | Paul | |||
| 25 | Błażejewski | |||
| 47 | pozostali | |||
| 12. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Działdowo | (56:18) | 101:64 |
| Błażejewski | 28 | |||
| Z. Słabęcki | 23 | |||
| Bardyan | 18 | |||
| pozostali | 32 | |||
| 13. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Olsztyn | (54:29) | 96:56 |
| Bardyan | 24 | |||
| Błażejewski | 19 | |||
| Paul | 18 | |||
| C. Kułtoniak | 18 | |||
| pozostali | 17 | |||
| 14. kolejka | ||||
| AZS Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (31:45) | 60:76 |
| 31 | Paul | |||
| 28 | Błażejewski | |||
| 4 | Słabęcki Z. | |||
| 4 | Domagalski | |||
| 4 | Gierszewski | |||
| 5 | pozostali | |||
| 15. kolejka | ||||
| AZS Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (38:42) | 73:78 |
| 29 | Paul | |||
| 16 | Błażejewski | |||
| 9 | Kułtoniak C. | |||
| 24 | pozostali | |||
| 16. kolejka | ||||
| Unia Tczew | - | Astoria Bydgoszcz | (37:39) | 72:83 |
| 26 | Gierszewski | |||
| 17 | Paul | |||
| 40 | pozostali | |||
| 17. kolejka | ||||
| AZS Bydgoszcz | - | Astoria Bydgoszcz | (29:37) | 61:96 |
| 35 | Paul | |||
| 19 | Gierszewski | |||
| 15 | Słabęcki Z. | |||
| 14 | Błażejewski | |||
| 13 | pozostali | |||
| 18. kolejka | ||||
| Junak Włocławek | - | Astoria Bydgoszcz | (31:42) | 67:83 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 18 | Paul | |||
| 47 | pozostali | |||
| 19. kolejka | ||||
| Włocłavia | - | Astoria Bydgoszcz | (39:42) | 67:83 |
| 30 | Paul | |||
| 53 | pozostali | |||
| 20. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (33:46) | 92:87 |
| Błażejewski | 25 | |||
| Gierszewski | 22 | |||
| Domagalski | 16 | |||
| Paul | 16 | |||
| Z. Słabęcki | 10 | |||
| C. Kułtoniak | 2 | |||
| Bardyan | 1 | |||
| 21. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (66:19) | 141:63 |
| Paul | 26 | |||
| Błażejewski | 24 | |||
| Z. Słabęcki | 24 | |||
| Bardyan | 20 | |||
| Stachowicz | 18 | |||
| Cz. Kułtoniak | 16 | |||
| Gierszewski | 10 | |||
| Sroczyński | 3 | |||
| 22. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gryf Wejherowo | (37:14) | 91:47 |
| Błażejewski | 25 | |||
| Gierszewski | 16 | |||
| Domagalski | 14 | |||
| C. Kułtoniak | 12 | |||
| pozostali | 24 | |||
| 23. kolejka | ||||
| Wisła Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (28:51) | 53:82 |
| 24. kolejka | ||||
| AZS Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (31:35) | 62:64 |
| w obu meczach punkty zdobywali: | ||||
| 39 | Paul | |||
| 37 | Gierszewski | |||
| 16 | Błażejewski | |||
| 15 | Z. Słabęcki | |||
| 13 | Domagalski | |||
| 10 | Stachowicz | |||
| 8 | Kułtoniak C. | |||
| 4 | Bardyan | |||
| 4 | Michniewski | |||
| 25. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Stargard Szczeciński | (62:26) | 102:61 |
| Próchnicki | 20 | |||
| Paul | 18 | |||
| C. Kułtoniak | 17 | |||
| Domagalski | 13 | |||
| Trafara | 8 | |||
| pozostali | 26 | |||
| 26. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin II | (49:27) | 98:68 |
| Michniewski | 15 | |||
| Głuchowski | 13 | |||
| Sroczyński | 12 | |||
| Trafara | 11 | |||
| Gierszewski | 11 | |||
| Błażejewski | 11 | |||
| pozostali | 25 | |||
| 27. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk II | (68:24) | 133:62 |
| Błażejewski | 29 | |||
| Stachowicz | 20 | |||
| Domagalski | 19 | |||
| C. Kułtoniak | 18 | |||
| Gierszewski | 16 | |||
| Bardyan | 14 | |||
| pozostali | 17 | |||
| 28. kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Gdańsk | (53:38) | 107:76 |
| Błażejewski | 40 | |||
| Paul | 13 | |||
| Domagalski | 13 | |||
| Gierszewski | 12 | |||
| Z. Słabęcki | 12 | |||
| pozostali | 17 | |||
| 29. kolejka | ||||
| Start Działdowo | - | Astoria Bydgoszcz | (35:41) | 72:93 |
| 26 | Paul | |||
| 22 | Błażejewski | |||
| 12 | Gierszewski | |||
| 9 | Domagalski | |||
| 8 | Słabęcki Z. | |||
| 6 | Stachowicz | |||
| 4 | Kułtoniak C. | |||
| 4 | Bardyan | |||
| 2 | Michniewski | |||
| 30. kolejka | ||||
| AZS Olsztyn | - | Astoria Bydgoszcz | (32:40) | 62:82 |
| 22 | Błażejewski | |||
| 21 | Gierszewski | |||
| 12 | Domagalski | |||
| 12 | Paul | |||
| 10 | Słabęcki Z. | |||
| 5 | Kułtoniak C. | |||


