Zespół wystepował w II lidze pod nazwą Astoria Bydgoszcz. W trakcie sezonu zespół rozegrał 36 meczy, zdobył 53 punktów (17 zwycięstw, 19 porażek), kosze 2976:3073, zajął 5 pozycję. W finałach MP kadetów ( Spartakiada Młodzieży ) rozgrywanych w Częstochowie drużyna Astorii pod wodzą Macieja Mackiewicza zajęła 5 miejsce. W zespole grali m.in.: Jarosław Lewandowski, Robert Roszak, Robert Chmielewski, Piotr Nowiński, Waldemar Kotecki i Leszek Prusak.
| Skład zespołu w sezonie 1979/1980 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Janusz Kasperczyk | 1953 | 192 cm | G | Polska |
| Janusz Trafara | 1958 | 189 cm | G | Polska |
| Piotr Baran | 1962 | 189 cm | G | Polska |
| Stanisław Ramza | 1951 | 180 cm | G | Polska |
| Waldemar Ratański | 1962 | 184 cm | G | Polska |
| Mirosław Wiśniewski | 1961 | 180 cm | G | Polska |
| Piotr Lewandowski | 1961 | 200 cm | F | Polska |
| Maciej Borkowski | 1957 | 192 cm | F | Polska |
| Piotr Sroczyński | 1961 | 197 cm | C | Polska |
| Stefan Błażejewski | 1956 | 198 cm | C | Polska |
| Jarosław Klimaszewski | 1960 | 201 cm | C | Polska |
| Trener: Jerzy Nowakowski i Hilary Gierszewski | ||||
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Gwardia Wrocław | 29 | 7 | 3366 | 2769 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 26 | 10 | 3287 | 3064 |
| 3. | Spójnia Gdańsk | 24 | 12 | 3092 | 2780 |
| 4. | Polonia Bytom | 22 | 14 | 2911 | 2814 |
| 5. | Astoria Bydgoszcz | 17 | 19 | 2976 | 3073 |
| 6. | Baildon Katowice | 15 | 21 | 2782 | 2842 |
| 7. | Śląsk II Wrocław | 13 | 23 | 2852 | 3096 |
| 8. | AZS Koszalin | 13 | 23 | 2925 | 3014 |
| 9. | Turów Zgorzelec | 12 | 24 | 2921 | 3222 |
| 10. | Start Gdynia | 9 | 27 | 3070 | 3508 |
| 1. Kolejka | ||||
| Śląsk II Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (36:40) | 78:76 |
| 24 | Sroczyński | |||
| 22 | Kasperczyk | |||
| 8 | Lewandowski | |||
| 8 | Trafara | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 2. Kolejka | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (41:48) | 69:85 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 17 | Klimaszewski | |||
| 14 | Sroczyński | |||
| 10 | Lewandowski | |||
| 7 | Baran | |||
| 7 | Kasperczyk | |||
| 6 | Ramza | |||
| 3. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | 23:43 | 69:94 |
| Sroczyński | 10 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| Baran | 2 | |||
| Ramza | 8 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kasperczyk | 12 | |||
| Wiśniewski | 2 | |||
| Trafara | 10 | |||
| Błażejewski | 17 | |||
| 4. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | (52:38) | 93:85 |
| Sroczyński | 32 | |||
| Ramza | 17 | |||
| Klimaszewski | 6 | |||
| Kasperczyk | 13 | |||
| Trafara | 6 | |||
| Błażejewski | 19 | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Baildon Katowice | - | Astoria Bydgoszcz | (38:46) | 75:82 |
| 14 | Kasperczyk | |||
| 18 | Sroczyński | |||
| 24 | Ramza | |||
| 12 | Błażejewski | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 4 | Lewandowski | |||
| 2 | Trafara | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Baildon Katowice | - | Astoria Bydgoszcz | (47:40) | 68:82 |
| 28 | Kasperczyk | |||
| 16 | Sroczyński | |||
| 2 | Ramza | |||
| 14 | Błażejewski | |||
| 6 | Klimaszewski | |||
| 8 | Lewandowski | |||
| 8 | Trafara | |||
| 7. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (43:38) | 71:72 |
| Kasperczyk | 18 | |||
| Sroczyński | 14 | |||
| Błażejewski | 12 | |||
| Trafara | 11 | |||
| Lewandowski | 10 | |||
| Wiśniewski | 4 | |||
| Klimaszewski | 2 | |||
| 8. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (51:43) | 85:73 |
| Sroczyński | 10 | |||
| Błażejewski | 17 | |||
| Trafara | 21 | |||
| Lewandowski | 12 | |||
| Ramza | 21 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Pogoń Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (58:37) | 111-90 |
| 23 | Sroczyński | |||
| 18 | Błażejewski | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Pogoń Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (45:35) | 78:75 |
| 20 | Sroczyński | |||
| 25 | Błażejewski | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (29:48) | 69:84 |
| Borkowski | 3 | |||
| Sroczyński | 12 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kasperczyk | 13 | |||
| Wiśniewski | 2 | |||
| Trafara | 15 | |||
| Błażejewski | 16 | |||
| 12. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (42:45) | 78:79 |
| Sroczyński | 2 | |||
| Lewandowski | 5 | |||
| Ramza | 4 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kasperczyk | 17 | |||
| Trafara | 18 | |||
| Błażejewski | 28 | |||
| 13. Kolejka | ||||
| Start Gdynia | - | Astoria Bydgoszcz | (41:40) | 67:79 |
| 14. Kolejka | ||||
| Start Gdynia | - | Astoria Bydgoszcz | (49:45) | 96:85 |
| 25 | Ramza | |||
| 16 | Klimaszewski | |||
| 14 | Baran | |||
| 11 | Kasperczyk | |||
| 8 | Trafara | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 3 | Sroczyński | |||
| 15. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (52:39) | 95:85 |
| Sroczyński | 19 | |||
| Lewandowski | 6 | |||
| Ramza | 4 | |||
| Klimaszewski | 2 | |||
| Kasperczyk | 20 | |||
| Trafara | 14 | |||
| Błażejewski | 30 | |||
| 16. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (64:47) | 97:75 |
| Sroczyński | 24 | |||
| Klimaszewski | 16 | |||
| Kasperczyk | 19 | |||
| Trafara | 20 | |||
| Błażejewski | 13 | |||
| Borkowski | 5 | |||
| 17. Kolejka | ||||
| Polonia Bytom | - | Astoria Bydgoszcz | 77:64 | |
| 18. Kolejka | ||||
| Polonia Bytom | - | Astoria Bydgoszcz | 83:72 | |
| 19. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Śląsk II Wrocław | (36:41) | 78:76 |
| 22 | Błażejewski | |||
| 14 | Wiśniewski | |||
| 14 | Trafara | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 8 | Ramza | |||
| 8 | Baran | |||
| 4 | Lewandowski | |||
| 20. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Śląsk II Wrocław | (46:48) | 90:91 |
| 14 | Błażejewski | |||
| 17 | Wiśniewski | |||
| 12 | Trafara | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 8 | Ramza | |||
| 6 | Lewandowski | |||
| 25 | Sroczyński | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (51:23) | 102:53 |
| 22. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (49:36) | 90:83 |
| 23. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Baildon Katowice | (48:41) | 78:61 |
| 26 | Sroczyński | |||
| 14 | Trafara | |||
| 10 | Lewandowski | |||
| 10 | Klimaszewski | |||
| 8 | Wiśniewski | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 4 | Ramza | |||
| 24. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Baildon Katowice | (32:44) | 63:77 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 14 | Ramza | |||
| 12 | Sroczyński | |||
| 7 | Wiśniewski | |||
| 4 | Lewandowski | |||
| 4 | Baran | |||
| 2 | Klimaszewski | |||
| 2 | Trafara | |||
| 25. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (50:37) | 99:89 |
| 25 | Kasperczyk | |||
| 25 | Sroczyński | |||
| 26. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (27:39) | 70:71 |
| Sroczyński 19 | ||||
| 27. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin | (34:51) | 81:95 |
| Sroczyński | 21 | |||
| Klimaszewski | 14 | |||
| Błażejewski | 14 | |||
| Wiśniewski | 10 | |||
| Trafara | 8 | |||
| Kasperczyk | 6 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| Ramza | 2 | |||
| Borkowski | 2 | |||
| 28. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin | (46:48) | 102:98 |
| Sroczyński | 34 | |||
| Wiśniewski | 20 | |||
| Lewandowski | 12 | |||
| Baran | 10 | |||
| Ramza | 10 | |||
| Błażejewski | 8 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kasperczyk | 2 | |||
| 29. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (53:49) | 99:90 |
| 26 | Kasperczyk | |||
| 23 | Sroczyński | |||
| 10 | Klimaszewski | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 8 | Ramza | |||
| 7 | Lewandowski | |||
| 6 | Wiśniewski | |||
| 2 | Trafara | |||
| 30. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (43:43) | 94:97 |
| 25 | Sroczyński | |||
| 17 | Ramza | |||
| 16 | Lewandowski | |||
| 13 | Baran | |||
| 12 | Wiśniewski | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 5 | Klimaszewski | |||
| 1 | Kasperczyk | |||
| 31. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Gdynia | (62:57) | 102:100 |
| Sroczyński | 36 | |||
| Lewandowski | 9 | |||
| Baran | 8 | |||
| Ramza | 4 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| Kasperczyk | 15 | |||
| Wiśniewski | 6 | |||
| Trafara | 2 | |||
| Błażejewski | 18 | |||
| 32. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Gdynia | (50:47) | 110:89 |
| Borkowski | 8 | |||
| Sroczyński | 15 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| Baran | 10 | |||
| Ramza | 6 | |||
| Kasperczyk | 23 | |||
| Wiśniewski | 15 | |||
| Trafara | 15 | |||
| Błażejewski | 14 | |||
| 33. Kolejka | ||||
| Turów Zgorzelec | - | Astoria Bydgoszcz | (61:45) | 125:81 |
| Baran | 19 | |||
| Błażejewski | 13 | |||
| Sroczyński | 12 | |||
| Klimaszewski | 10 | |||
| Wiśniewski | 9 | |||
| Lewandowski | 9 | |||
| Borkowski | 2 | |||
| 34. Kolejka | ||||
| Turów Zgorzelec | - | Astoria Bydgoszcz | (51:59) | 99:97 |
| Sroczyński | 30 | |||
| Błażejewski | 21 | |||
| Baran | 15 | |||
| Lewandowski | 9 | |||
| Trafara | 8 | |||
| Ramza | 6 | |||
| Kasperczyk | 6 | |||
| Klimaszewski | 2 | |||
| 35. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Bytom | (41:31) | 79:75 |
| 27 | Sroczyński | |||
| 10 | Baran | |||
| 10 | Kasperczyk | |||
| 9 | Lewandowski | |||
| 9 | Klimaszewski | |||
| 8 | Błażejewski | |||
| 5 | Wiśniewski | |||
| 1 | Trafara | |||
| 36. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Bytom | (32:46) | 85:84 |
| 31 | Błażejewski | |||
| 18 | Baran | |||
| 10 | Sroczyński | |||
| 10 | Lewandowski | |||
| 10 | Wiśniewski | |||
| 4 | Ramza | |||
| 2 | Trafara |
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Piotr Sroczyński | 580 | 30 | 19,3 |
| Stefan Błażejewski | 460 | 29 | 15,9 |
| Janusz Kasperczyk | 308 | 21 | 14,7 |
| Piotr Baran | 138 | 13 | 10,6 |
| Stanisław Ramza | 202 | 21 | 9,6 |
| Janusz Trafara | 221 | 23 | 9,6 |
| Mirosław Wiśniewski | 147 | 16 | 9,2 |
| Piotr Lewandowski | 184 | 24 | 7,7 |
| Jarosław Klimaszewski | 175 | 24 | 7,3 |
| Maciej Borkowski | 20 | 5 | 4,0 |
| Waldemar Ratański | - | - | - |


