Zespół grał w II lidze pod nazwą Astoria. W sezonie zasadniczym zespół rozegrał 20 meczów (12 zwycięstw , 8 porażek) KOSZE:1739:1642 i zajął 4 pozycję w tabeli oraz uzyskał 32pkt co umożliwiło Astorii grę w fazie Play-Off gdzie. W PO Astoria rozegrała następujące mecze: O Pozycję 1-8 PKK Szczecin-Astoria (stan rywalizacji 2:0 dla PKK Szczecin).O miejsca 5-8 Kotwica Kołobrzeg-Astoria (1:1 awans Astorii).O miejsca 5-6 Astoria Czarni Słupsk (2:0 dla Astorii) Ostatecznie Astoria zakończyła sezon na miejscu 5.
Skład zespołu w sezonie 1995/1996 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Krzysztof Bebyn | 1969 | 182 cm | G | Polska |
| Przemysław Gierszewski | 1970 | 184 cm | G | Polska |
| Louis Rowean | 1966 | 185 cm | G | USA |
| Wojciech Wołowicz | 1975 | 192 cm | G | Polska |
| Grzegorz Skiba | 1968 | 186 cm | G | Polska |
| Tomasz Nowakowski | 1975 | 194 cm | F | Polska |
| Filip Cholewiński | 1977 | 198 cm | F | Polska |
| Leszek Prusak | 1963 | 195 cm | F | Polska |
| Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F/C | Polska |
| Marcin Radziwon | 1972 | 203 cm | F/C | Polska |
| Maciej Specjał | 1975 | 203 cm | F/C | Polska |
| Maciej Batkowski | 1975 | 210 cm | C | Polska |
| Sebastian Scheffera | 1978 | 200 cm | C | Polska |
| Trener:Jerzy Nowakowski, Zbigniew Słabęcki | ||||
Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
1. | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 2 | 1733 | 1421 |
2. | Noteć Inowrocław | 15 | 5 | 1633 | 1532 |
3. | Polonia Warszawa | 14 | 6 | 1720 | 1500 |
4. | Astoria Bydgoszcz | 12 | 8 | 1739 | 1642 |
5. | Pkk Szczecin | 11 | 9 | 1746 | 1690 |
6. | Stal Ostrów Wlkp | 10 | 10 | 1599 | 1604 |
7. | Czarni Słupsk | 8 | 12 | 1547 | 1678 |
8. | Kotwica Kołobrzeg | 7 | 13 | 1493 | 1590 |
9. | Obra Kościan | 6 | 14 | 1579 | 1732 |
10. | AZS Koszalin | 6 | 14 | 1579 | 1795 |
11. | OKSIW Pleszew | 3 | 17 | 1474 | 1788 |
Tabela końcowa | |||||
Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
1. | Pkk Szczecin | 17 | 10 | 2331 | 2230 |
2. | Noteć Inowrocław | 20 | 8 | 2312 | 2167 |
3. | Wybrzeże Gdańsk | 21 | 5 | 2206 | 1877 |
4. | Polonia Warszawa | 18 | 10 | 2377 | 2169 |
5. | Astoria Bydgoszcz | 14 | 12 | 2242 | 2422 |
6. | Czarni Słupsk | 10 | 16 | 1962 | 2128 |
7. | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 17 | 1954 | 2374 |
8. | Stal Ostrów Wlkp | 13 | 14 | 2117 | 2151 |
9. | Obra Kościan | 6 | 14 | 1579 | 1732 |
10. | OKSIW Pleszew | 6 | 18 | 1815 | 2095 |
11. | AZS Koszalin | 7 | 17 | 1989 | 2136 |
| I Etap rundy zasadniczej | ||||
| 1. Kolejka | ||||
AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (44:39) | 70:73 |
| 28 | Radziwon | ||
| 13 | Prusak | ||
| 12 | Skiba | ||
| 8 | Gierszewski | ||
| 6 | Batkowski | ||
| 4 | Małecki | ||
| 2 | Bebyn | ||
| 2. Kolejka | ||||
Wybrzeże Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (38:32) | 87:65 |
| 23 | Radziwon | ||
| 17 | Skiba | ||
| 13 | Małecki | ||
| 4 | Batkowski | ||
| 4 | Specjał | ||
| 4 | Gierszewski | ||
| 3. Kolejka | ||||
Polonia Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (44:41) | 71:86 |
| 23 | Radziwon | ||
| 19 | Małecki | ||
| 19 | Prusak | ||
| 10 | Skiba | ||
| 6 | Bebyn | ||
| 5 | Rowean | ||
| 2 | Batkowski | ||
| 2 | Gierszewski | ||
| 4. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | PKK Szczecin | (52:52) | 116:109 |
Gierszewski | 36 | |||
Skiba | 25 | |||
Małecki | 22 | |||
Bebyn | 13 | |||
Prusak | 8 | |||
Radziwon | 7 | |||
Rowean | 2 | |||
Batkowski | 2 | |||
Specjał | 1 | |||
| 5. Kolejka | ||||
Obra Kościan | - | Astoria Bydgoszcz | (39:59) | 97:108 |
| 30 | Małecki | |||
| 24 | Prusak | |||
| 23 | Gierszewski | |||
| 17 | Skiba | |||
| 6 | Specjał | |||
| 6 | Bebyn | |||
| 2 | Nowakowski | |||
| 6. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | OKSiW Pleszew | (45:34) | 87:66 |
| Gierszewski | 25 | |||
| Bebyn | 22 | |||
| Małecki | 12 | |||
| Skiba | 10 | |||
| Batkowski | 8 | |||
| Specjał | 6 | |||
| Nowakowski | 2 | |||
| Wołowicz | 2 | |||
| 7. Kolejka | ||||
Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (42:36) | 88:83 |
| 19 | Radziwon | ||
| 19 | Prusak | ||
| 16 | Skiba | ||
| 14 | Gierszewski | ||
| 9 | Scheffera | ||
| 6 | Bebyn | ||
| 8. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Noteć Inowrocław | (49:48) | 95:99 |
Gierszewski | 24 | |||
Radziwon | 20 | |||
Skiba | 18 | |||
Małecki | 15 | |||
Prusak | 13 | |||
Bebyn | 5 | |||
| 9. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (35:34) | 86:75 |
| Gierszewski | 10 | |||
| Skiba | 16 | |||
| Radziwon | 19 | |||
| Prusak | 16 | |||
| Bebyn | 6 | |||
| Małecki | 19 | |||
| 10. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Stal Ostrów Wlkp. | (44:53) | 88:93 |
| Skiba | 23 | |||
| Radziwon | 21 | |||
| Gierszewski | 18 | |||
| Prusak | 16 | |||
| Bebyn | 5 | |||
| Małecki | 5 | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (54:52) | 118:97 |
| Gierszewski | 30 | |||
| Radziwon | 28 | |||
| Skiba | 27 | |||
| Małecki | 17 | |||
| Prusak | 10 | |||
| Bebyn | 6 | |||
| 12. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Wybrzeże Gdańsk | (40:43) | 78:89 |
| Skiba | 23 | |||
| Gierszewski | 18 | |||
| Prusak | 15 | |||
| Małecki | 12 | |||
| Radziwon | 10 | |||
| 13. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (49:39) | 79:77 |
| Prusak | 28 | |||
| Małecki | 23 | |||
| Gierszewski | 11 | |||
| Skiba | 8 | |||
| Bebyn | 7 | |||
| Scheffera | 2 | |||
| 14. Kolejka | ||||
PKK Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (38:45) | 67:91 |
| 24 | Prusak | |||
| 16 | Małecki | |||
| 12 | Bebyn | |||
| 12 | Radziwon | |||
| 11 | Skiba | |||
| 10 | Gierszewski | |||
| 4 | Scheffera | |||
| 2 | Specjał | |||
| 15. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Obra Kościan | (50:31) | 105:83 |
| Skiba | 28 | |||
| Radziwon | 28 | |||
| Gierszewski | 23 | |||
| Małecki | 12 | |||
| Prusak | 10 | |||
| Bebyn | 4 | |||
| 16. Kolejka | ||||
OKSiW Pleszew | - | Astoria Bydgoszcz | (33:32) | 78:75 |
| 24 | Prusak | ||
| 23 | Bebyn | ||
| 11 | Radziwon | ||
| 11 | Małecki | ||
| 3 | Scheffera | ||
| 3 | Skiba | ||
| 17. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (33:33) | 85:63 |
Radziwon | 22 | |||
Małecki | 18 | |||
Skiba | 16 | |||
Bebyn | 16 | |||
Prusak | 13 | |||
| 18. Kolejka | ||||
Noteć Inowrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (46:38) | 87:77 |
| 19 | Skiba | |||
| 18 | Prusak | |||
| 17 | Radziwon | |||
| 7 | Gierszewski | |||
| 6 | Bebyn | |||
| 6 | Scheffera | |||
| 4 | Małecki | |||
| 19. Kolejka | ||||
Kotwica Kołobrzeg | - | Astoria Bydgoszcz | (33:39) | 76:79 |
| 18 | Małecki | |||
| 17 | Prusak | |||
| 15 | Skiba | |||
| 15 | Gierszewski | |||
| 12 | Radziwon | |||
| 2 | Małecki | |||
| 2 | Batkowski | |||
| 20. Kolejka | ||||
Stal Ostrów Wlkp. | - | Astoria Bydgoszcz | (32:34) | 70:65 |
| 21 | Radziwon | ||
| 18 | Skiba | ||
| 12 | Gierszewski | ||
| 8 | Małecki | ||
| 6 | Prusak | ||
| Play Off 1-8 | ||||
| PKK Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | 2:0 | |
| Mecz nr. 1 | ||||
PKK Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (41:39) | 80:74 |
22 | Skiba | |||
22 | Prusak | |||
16 | Radziwon | |||
10 | Małecki | |||
4 | Gierszewski | |||
| Mecz nr. 2 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | PKK Szczecin | (49:39) | 91:92 |
| Prusak | 22 | |||
| Gierszewski | 21 | |||
| Skiba | 20 | |||
| Radziwon | 14 | |||
| Małecki | 10 | |||
| Bebyn | 4 | |||
| Play-Off 5-8 | ||||
Kotwica Kołobrzeg | - | Astoria Bydgoszcz | (42:37) | 96:83 |
| 19 | Radziwon | |||
16 | Małecki | |||
| 30 | Skiba | |||
| 7 | Bebyn | ||
| 6 | Gierszewski | ||
| 5 | Prusak | ||
|
| |||
Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (55:50) | 99:82 |
30 | Małecki | |||
22 | Gierszewski | |||
18 | Prusak | |||
15 | Skiba | |||
11 | Bebyn | |||
3 | Scheffera | |||
| Stan Rywalizacji | 1:1 Awans Astorii | |||
| Play-Off 5-6 | ||||
Czarni Słupsk | - | Astoria Bydgoszcz | (34:31) | 75:71 |
29 | Skiba | |||
14 | Gierszewski | |||
13 | Małecki | |||
9 | Prusak | |||
6 | Scheffera | |||
| Mecz nr. 2 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (38:34) | 85:55 |
| Gierszewski | 26 | |||
| Małecki | 19 | |||
| Radziwon | 18 | |||
| Skiba | 9 | |||
| Prusak | 8 | |||
| Specjał | 5 | |||
Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Marcin Radziwon | 390 | 22 | 17,73 |
| Grzegorz Skiba | 457 | 26 | 17,58 |
| Przemysław Gierszewski | 383 | 24 | 15,96 |
| Leszek Prusak | 377 | 25 | 15,08 |
| Robert Małecki | 376 | 25 | 15,04 |
| Krzysztof Bebyn | 165 | 25 | 6,60 |
| Louis Rowean | 7 | 2 | 3,50 |
| Sebastian Scheffera | 33 | 10 | 3,3 |
| Maciej Specjał | 24 | 9 | 2,66 |
| Maciej Batkowski | 24 | 15 | 1,60 |
| Tomasz Nowakowski | 4 | 4 | 1,00 |
| Wojciech Wołowicz | 2 | 2 | 1,00 |
| Filip Cholewiński | 0 | 3 | 0,00 |


