Astoria nie uzyskała licencji na rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki. Klub przystąpił tylko do III ligi Kujawsko-Pomorskiej. Rozgrywki te wygrała awansując do finału strefowego o awans do II ligi, tam kończąc sezon.
Skład zespołu w sezonie 2006/2007 | ||||
Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj |
Mateusz Bierwagen | 1988 | 195 cm | G | Polska |
Łukasz First | 1988 | 178 cm | G | Polska |
Jakub Gryska | 1986 | 190 cm | G | Polska |
Jakub Lorenc | 1988 | 178 cm | G | Polska |
Krzysztof Małkowski | 1986 | 186 cm | G | Polska |
Daniel Oleś | 1989 | 189 cm | G | Polska |
Łukasz Oleś | 1989 | 186 cm | G | Polska |
Adam Szopiński | 1989 | 188 cm | G | Polska |
Tomasz Szopiński | 1987 | 189 cm | G | Polska |
Łukasz Trojanowski | 1978 | 180 cm | G | Polska |
Marcin Dłuski | 1989 | 188 cm | F | Polska |
Krzysztof Kowalski | 1988 | 196 cm | F | Polska |
Marcin Kubacki | 1986 | 196 cm | F | Polska |
Sebastian Laydych | 1987 | 204 cm | F | Polska |
Maciej Stryczyński | 1987 | 190 cm | F | Polska |
Jakub Dłuski | 1987 | 199 cm | C | Polska |
Wojciech Pagacz | 1989 | 202 cm | C | Polska |
Trener: Jarosław Zawadka |
Tabela 2006/2007
Tabela III ligi Kujawsko-Pomorskiej
1. | Astoria | 27 | 14 | 13-1 | 7-0 | 6-1 | 1 387 - 1 038 | 1.336 |
2. | AZS UMK | 25 | 14 | 11-3 | 5-2 | 6-1 | 1 120 - 952 | 1.187 |
3. | WTK | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1 023 - 1 004 | 1.019 |
4. | Sokół | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1 164 -1 140 | 1.021 |
5. | Kasprowicz | 21 | 14 | 7-7 | 3-4 | 4-3 | 1 042 - 1 029 | 1.013 |
7. | Sparta | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 1 082 - 1 091 | 0.989 |
6. | B-PTK | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 994 -1 238 | 0.803 |
8. | WAX | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 973 - 1 293 | 0.75 |
w tabeli kolejno: miejsce, nazwa zespołu, punkty, rozegrane mecze, wygrane - przegrane razem, wygrane - przegrane domowe, wygrane - przegrane wyjazdowe, kosze zdobyte - kosze stracone, stosunek koszy zdobytych do straconych
Tabela III ligi Kujawsko-Pomorskiej - spotkania domowe
1. | Astoria | 14 | 7 | 7-0 | 744-507 | 1.467 |
2. | AZS UMK | 12 | 7 | 5-2 | 564-469 | 1.203 |
3. | WTK | 12 | 7 | 5-2 | 516-464 | 1.112 |
4. | Sokół | 11 | 7 | 4-3 | 656-586 | 1.119 |
5. | Kasprowicz | 10 | 7 | 3-4 | 510-465 | 1.097 |
6. | Sparta | 10 | 7 | 3-4 | 545-551 | 0.989 |
7. | B-PTK | 10 | 7 | 3-4 | 525-572 | 0.918 |
8. | WAX | 7 | 7 | 0-7 | 489-622 | 0.786 |
w tabeli kolejno: miejsce, nazwa zespołu, punkty, rozegrane mecze, wygrane - przegrane, kosze zdobyte - kosze stracone, stosunek koszy zdobytych do straconych
Tabela III ligi Kujawsko-Pomorskiej - spotkania wyjazdowe
1. | Astoria | 13 | 7 | 6-1 | 643-531 | 1.211 |
2. | AZS UMK | 13 | 7 | 6-1 | 556-483 | 1.151 |
3. | Kasprowicz | 11 | 7 | 4-3 | 532-564 | 0.943 |
4. | WTK | 11 | 7 | 4-3 | 507-540 | 0.939 |
5. | Sokół | 10 | 7 | 3-4 | 425-554 | 0.767 |
6. | Sparta | 9 | 7 | 2-5 | 537-540 | 0.994 |
7. | B-PTK | 8 | 7 | 1-6 | 469-666 | 0.704 |
8. | WAX | 7 | 7 | 0-7 | 484-671 | 0.721 |
w tabeli kolejno: miejsce, nazwa zespołu, punkty, rozegrane mecze, wygrane - przegrane, kosze zdobyte - kosze stracone, stosunek koszy zdobytych do straconych
Tabela III ligi Kujawsko-Pomorskiej po pierwszej rundzie
1. | Astoria | 13 | 7 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 693-481 | 1.441 |
2. | AZS UMK | 13 | 7 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 506-424 | 1.193 |
3. | WTK | 12 | 7 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 490-462 | 1.061 |
4. | Sokół | 10 | 7 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 561-540 | 1.039 |
5. | Sparta | 10 | 7 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 537-530 | 1.013 |
6. | Kasprowicz | 10 | 7 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 511-511 | 1.000 |
7. | B-PTK | 9 | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 461-608 | 0.758 |
8. | WAX | 7 | 7 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 466-600 | 0.697 |
w tabeli kolejno: miejsce, nazwa zespołu, punkty, rozegrane mecze, wygrane - przegrane razem, wygrane - przegrane domowe, wygrane - przegrane wyjazdowe, kosze zdobyte - kosze stracone, stosunek koszy zdobytych do straconych
I Etap rundy zasadniczej | ||||
1. Kolejka | ||||
Kasprowicz Inowrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (37:41) | 68:75 |
22 | J. Dłuski | |||
14 | M. Bierwagen | |||
12 | M. Kubacki | |||
9 | Ł. First | |||
8 | S. Laydych | |||
6 | K. Kowalski | |||
2 | W. Pagacz | |||
2 | T. Szopiński | |||
2. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | (75:31) | 137:72 |
S. Laydych | 37 | |||
M. Kubacki | 19 | |||
Ł. First | 14 | |||
T. Szopiński | 13 | |||
K. Kowalski | 13 | |||
M. Bierwagen | 12 | |||
J. Dłuski | 9 | |||
J. Gryska | 7 | |||
M. Stryczyński | 5 | |||
W. Pagacz | 4 | |||
A. Szopiński | 4 | |||
3. Kolejka | ||||
Sokół Pakość | - | Astoria Bydgoszcz | (52:55) | 85:101 |
32 | M. Bierwagen | |||
25 | J. Dłuski | |||
11 | Ł. First | |||
8 | M. Kubacki | |||
8 | K. Kowalski | |||
6 | S. Laydych | |||
4 | A. Szopiński | |||
3 | T. Szopiński | |||
2 | K. Małkowski | |||
2 | J. Gryska | |||
4. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS UMK Toruń | (41:24) | 82:65 |
M. Bierwagen | 21 | |||
J. Dłuski | 18 | |||
S. Laydych | 17 | |||
K. Małkowski | 7 | |||
T. Szopiński | 4 | |||
A. Szopiński | 4 | |||
J. Gryska | 4 | |||
Ł. First | 3 | |||
M. Kubacki | 2 | |||
K. Kowalski | 2 | |||
5. Kolejka | ||||
Sparta Brodnica | - | Astoria Bydgoszcz | (38:46) | 61:92 |
33 | M. Bierwagen | |||
16 | J. Dłuski | |||
13 | J. Gryska | |||
13 | S. Laydych | |||
8 | T. Szopiński | |||
6 | Ł. First | |||
3 | K. Kowalski | |||
6. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | WAX Toruń | (60:27) | 142:65 |
K. Małkowski | 32 | |||
S. Laydych | 29 | |||
M. Kubacki | 25 | |||
Ł. First | 24 | |||
T. Szopiński | 16 | |||
J. Gryska | 6 | |||
Ł. Trojanowski | 6 | |||
K. Kowalski | 2 | |||
M. Stryczyński | 2 | |||
7. Kolejka | ||||
WTK Włocławek | - | Astoria Bydgoszcz | (21:33) | 65:64 |
26 | M. Bierwagen | |||
13 | J. Dłuski | |||
8 | M. Kubacki | |||
7 | K. Małkowski | |||
5 | T. Szopiński | |||
4 | Ł. First | |||
1 | A. Szopiński | |||
8. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Kasprowicz Inowrocław | (39:39) | 90:80 |
S. Laydych | 40 | |||
M. Bierwagen | 16 | |||
Ł. First | 10 | |||
J. Gryska | 7 | |||
M. Kubacki | 4 | |||
K. Kowalski | 4 | |||
K. Małkowski | 4 | |||
A. Szopiński | 3 | |||
T. Szopiński | 2 | |||
9. Kolejka | ||||
B-PTK Barcin | - | Astoria Bydgoszcz | (36:63) | 89:121 |
26 | M. Bierwagen | |||
23 | S. Laydych | |||
16 | M. Kubacki | |||
14 | J. Gryska | |||
12 | A. Szopiński | |||
10 | K. Małkowski | |||
8 | W. Pagacz | |||
7 | K. Kowalski | |||
3 | T. Szopiński | |||
2 | Ł. First | |||
10. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Sokół Pakość | (50:46) | 107:76 |
S. Laydych | 33 | |||
J. Dłuski | 19 | |||
J. Gryska | 15 | |||
M. Kubacki | 12 | |||
K. Małkowski | 12 | |||
A. Szopiński | 6 | |||
Ł. Oleś | 4 | |||
D. Oleś | 2 | |||
K. Kowalski | 2 | |||
W. Pagacz | 2 | |||
11. Kolejka | ||||
AZS UMK Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (39:55) | 94:99 |
29 | S. Laydych | |||
21 | J. Dłuski | |||
15 | M. Kubacki | |||
13 | Ł. First | |||
10 | A. Szopiński | |||
10 | T. Szopiński | |||
1 | J. Gryska | |||
12. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Sparta Brodnica | (43:55) | 95:87 |
J. Dłuski | 16 | |||
M. Kubacki | 15 | |||
M. Bierwagen | 14 | |||
A. Szopiński | 14 | |||
J. Gryska | 9 | |||
M. Dłuski | 7 | |||
K. Kowalski | 6 | |||
M. Stryczyński | 4 | |||
W. Pagacz | 4 | |||
Ł. Oleś | 2 | |||
T. Szopiński | 2 | |||
D. Oleś | 2 | |||
13. Kolejka | ||||
WAX Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (47:47) | 69:91 |
28 | M. Kubacki | |||
20 | S. Laydych | |||
12 | Ł. First | |||
10 | T. Szopiński | |||
7 | K. Małkowski | |||
6 | M. Dłuski | |||
4 | K. Kowalski | |||
2 | W. Pagacz | |||
2 | J. Gryska | |||
14. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | WTK Włocławek | (44:24) | 91:62 |
M. Kubacki | 17 | |||
M. Bierwagen | 17 | |||
S. Laydych | 15 | |||
Ł. First | 8 | |||
J. Dłuski | 7 | |||
K. Kowalski | 6 | |||
A. Szopiński | 6 | |||
T. Szopiński | 5 | |||
K. Małkowski | 4 | |||
W. Pagacz | 2 | |||
J. Gryska | 2 |
Mecz nr 1 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS UMK Toruń | (40:37) | 77:78 |
J. Dłuski | 18 | |||
S. Laydych | 17 | |||
M. Kubacki | 11 | |||
A. Szopiński | 8 | |||
J. Gryska | 6 | |||
T. Szopiński | 5 | |||
K. Małkowski | 4 | |||
K. Kowalski | 4 | |||
M. Bierwagen | 4 | |||
Mecz nr 2 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Księżak Łowicz | (30:44) | 82:89 |
20 | S. Laydych | |||
17 | M. Kubacki | |||
12 | Ł. First | |||
11 | M. Bierwagen | |||
8 | K. Małkowski | |||
7 | T. Szopiński | |||
4 | A. Szopiński | |||
3 | K. Kowalski | |||
Mecz nr 3 | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Ósemka Skierniewice | 85:92 | |
M. Bierwagen | 23 | |||
Ł. First | 17 | |||
J. Gryska | 9 | |||
M. Kubacki | 8 | |||
A. Szopiński | 6 | |||
W. Pagacz | 6 | |||
S. Laydych | 4 | |||
M. Dłuski | 4 | |||
T. Szopiński | 4 | |||
K. Kowalski | 2 | |||
K. Małkowski | 2 |
Pozostałe spotkania:
piątek 23 marca 2007
Ósemka Skierniewice - Księżak Łowicz 70:78
sobota 24 marca 2007
Ósemka Skierniewice - AZS UMK Toruń 85:62
niedziela 25 marca 2007
AZS UMK Toruń - Księżak Łowicz 78:70
Tabela finału strefowego:
1 | Ósemka Skierniewice | 5 | 3 | 247:225 | 1.097 |
2 | Księżak Łowicz | 5 | 3 | 237:230 | 1.030 |
3 | AZS UMK Toruń | 5 | 3 | 218:232 | 0.939 |
4 | Astoria Bydgoszcz | 3 | 3 | 244:259 | 0.942 |
w tabeli kolejno: miejsce, nazwa zespołu, punkty, rozegrane mecze, kosze zdobyte - kosze stracone, stosunek koszy zdobytych do straconych
Punkty zdobyte przez zawodników Astorii w pierwszej rundzie spotkań w III lidze
Zawodnik | Suma | Średnia | ||||||
1. | Bierwagen Mateusz | 6 | 138 | 33 | 105 | 23 | 16,5 | 26,3 |
2. | Laydych Sebastian | 6 | 110 | 83 | 27 | 18,3 | 27,7 | 9 |
3. | Dłuski Jakub | 6 | 103 | 27 | 76 | 17,2 | 13,5 | 19 |
4. | Kubacki Marcin | 6 | 74 | 46 | 28 | 12,3 | 15,3 | 9,3 |
5. | Małkowski Krzysztof | 4 | 48 | 39 | 9 | 12 | 19,5 | 4,5 |
6. | First Łukasz | 7 | 71 | 41 | 30 | 10,1 | 13,7 | 7,5 |
7. | Szopiński Tomasz | 7 | 51 | 33 | 18 | 7,3 | 11 | 4,5 |
8. | Gryska Jakub | 5 | 32 | 17 | 15 | 6,4 | 5,7 | 7,5 |
9. | Trojanowski Łukasz | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - |
10. | Kowalski Krzysztof | 6 | 34 | 17 | 17 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
11. | Szopiński Adam | 5 | 13 | 8 | 5 | 2,6 | 4 | 1,7 |
12. | Stryczyński Maciej | 3 | 7 | 7 | - | 2,3 | 2,3 | - |
13. | Pagacz Wojciech | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,2 | 2 | 0,7 |
14. | Lorenc Jakub | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
15. | Oleś Łukasz | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
kolejno: zawodnik, rozegrane spotkania, suma (razem, dom, wyjazd), średnia (razem, dom, wyjazd)
Różnica w zdobywanych punktach Astorii w pierwszej rundzie spotkań w III lidze
Cały mecz | 1 kwarta | 2 kwarta | 3 kwarta | 4 kwarta | ||||||
SUMA | 693 | 481 | 162 | 111 | 189 | 119 | 175 | 113 | 167 | 138 |
ŚREDNIA | 99 | 68,71 | 23,14 | 15,86 | 27 | 17 | 25 | 16,14 | 23,86 | 19,71 |
PROCENT DOM | x | x | 23,38% | 23,08% | 27,27% | 24,74% | 25,25% | 23,49% | 24,10% | 28,69% |
SUMA DOM | 361 | 202 | 89 | 43 | 87 | 39 | 93 | 45 | 92 | 75 |
ŚREDNIA DOM | 120,3 | 67,3 | 29,7 | 14,3 | 29 | 13 | 31 | 15 | 30,67 | 25 |
PROCENT DOM | x | x | 24,65% | 21,29% | 24,10% | 19,31% | 25,76% | 22,28% | 25,48% | 37,13% |
SUMA WYJAZD | 332 | 279 | 73 | 68 | 102 | 80 | 82 | 68 | 75 | 63 |
ŚR. WYJAZD | 83 | 69,75 | 18,25 | 17 | 24 | 20 | 20,5 | 17 | 18,75 | 15,75 |
PROCENT DOM | x | x | 21,99% | 24,37% | 30,72% | 28,67% | 24,70% | 24,37% | 22,59% | 22,58% |
RÓZNICA | 212 | 51 | 70 | 62 | 29 | |||||
ŚR. RÓZNICA | 30,29 | 7,29 | 10,00 | 8,86 | 4,14 | |||||
RÓŻNICA DOM | 159 | 46 | 48 | 48 | 17 | |||||
ŚR. RÓŻ. DOM | 53 | 15,33 | 16 | 16 | 5,67 | |||||
RÓZ. WYJAZD | 53 | 5 | 22 | 14 | 12 | |||||
ŚR. RÓŻ. WYJ. | 13,25 | 1,25 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
Najpierw Astoria, następnie przeciwnik. Ukazuje sumę oraz średnią punktów Astorii i jej przeciwników w całym meczu oraz poszczególnych częściach gry oraz jaki procent punktów z całego meczu jest zdobywana w poszczególnych kwartach.