Tabela 2008/2009

1. AZS PW Warszawa 26 24 2 50 2278 : 1894 1.203 87.6 72.8 103 109
2. Rosa-Sport Radom 26 21 5 47 2117 : 1854 1.142 81.4 71.3 110 95
3. KPSW/Astoria Bydgoszcz 26 20 6 45 2283 : 2042 1.118 87.8 78.5 115 103
4. ŻTS Nowy Dwór Gd. 26 18 8 44 2127 : 1905 1.117 81.8 73.3 103 106
5. SIDEn MMKS VIII LO Toruń 26 16 10 42 1932 : 1778 1.087 74.3 68.4 95 97
6. AZS WSGK Kutno 26 15 11 41 1997 : 1940 1.029 76.8 74.6 105 94
7. Bonduelle Gniewkowo 26 14 12 40 2034 : 1982 1.026 78.2 76.2 102 103
8. Norgips Piaseczno 26 12 14 38 2230 : 2207 1.010 85.8 84.9 109 105
9. Tur Bielsk Podlaski 26 11 15 37 2065 : 2137 0.966 79.4 82.2 114 112
10. UKS Łęczyce 26 11 15 37 2059 : 2147 0.959 79.2 82.6 112 114
11. Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 9 17 35 2056 : 2143 0.959 79.1 82.4 98 105
12. Księżak Łowicz 26 5 21 31 1792 : 2059 0.870 68.9 79.2 107 110
13. Legia Warszawa 26 4 22 30 1887 : 2205 0.856 72.6 84.8 96 115
14. OSSM Sopot 26 2 24 28 1589 : 2153 0.738 61.1 82.8 81 107

Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
1. AZS PW Warszawa 24 - 2 13 - 0 11 - 2
2. Rosa-Sport Radom 21 - 5 12 - 1 9 - 4
3. KPSW/Astoria Bydgoszcz 20 - 6 12 - 1 8 - 5
4. ŻTS Nowy Dwór Gd. 18 - 8 9 - 4 9 - 4
5. SIDEn MMKS VIII LO Toruń 16 - 10 8 - 5 8 - 5
6. AZS WSGK Kutno 15 - 11 9 - 4 6 - 7
7. Bonduelle Gniewkowo 14 - 12 8 - 5 6 - 7
8. Norgips Piaseczno 12 - 14 8 - 5 4 - 9
9. Tur Bielsk Podlaski 11 - 15 6 - 7 5 - 8
10. UKS Łęczyce 11 - 15 7 - 6 4 - 9
11. Inter Parts AZS UWM Olsztyn 9 - 17 5 - 8 4 - 9
12. Księżak Łowicz 5 - 21 4 - 9 1 - 12
13. Legia Warszawa 4 - 22 4 - 9 0 - 13
14. OSSM Sopot 2 - 24 2 - 11 0 - 13

Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;