ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ

 

Grzegorz Skiba - I trener

Hubert Mazur – II trener

Łukasz Kulikowiec - fizjoterapeuta

 

Zawodnik numer data urodzenia wzrost pozyzja pozycja
Jakub Kondraciuk  1 22.10.1999 189 1 oraz 2  rozgrywający / rzucający obrońca 
Michał Aleksandrowicz 5 10.05.1989 192 2 rzucający obrońca
Dorian Szyttenholm 4 02.05.1983 193 4 silny skrzydłowy 
Jakub Dłuski 9 15.07.1987 200 5 środkowy
Marcin Nowakowski  55 09.11.1989 184 1 rozgrywający
Bartosz Pochocki  11 07.08.1990 185 1 oraz 2  rozgrywający / rzucający obrońca 
Mateusz Fatz  15 19.07.1996 205 5 środkowy 
Mikołaj Grod  14 07.10.1989 194 4 silny skrzydłowy 
Łukasz Frąckiewicz  55 27.12.1996 208 5 środkowy 
Adrian Barszczyk 92 11.01.1992 190 1 rozgrywający
Paweł Śpica  21 26.07.1993 190 2 oraz 3 

rzucający obrońca, niski skrzydłowy

Grzegorz Kukiełka

33

20.02.1983

 191

2

rzucający obrońca

Maksymilian Estkowski 8 20.11.2002  200 4/5 silny skrzydłowy / środkowy
Karol Lebiedziński 10 10.09.2002 180 1 oraz 2 rozgrywający/rzucający obrońca
Adam Frąckiewicz 7 19.04.2002 196 4 silny skrzydłowy